ZIP Codes in Washington
Area economic statistics for 423 ZIP Codes in Washington.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 98001 | Auburn, WA | King County, Washington | 37,460 |
| 98002 | Auburn, WA | King County, Washington | 37,509 |
| 98003 | Federal Way, WA | King County, Washington | 51,619 |
| 98004 | Bellevue, WA | King County, Washington | 39,897 |
| 98005 | Bellevue, WA | King County, Washington | 21,846 |
| 98006 | Bellevue, WA | King County, Washington | 40,009 |
| 98007 | Bellevue, WA | King County, Washington | 27,692 |
| 98008 | Bellevue, WA | King County, Washington | 27,242 |
| 98010 | Black Diamond, WA | King County, Washington | 6,857 |
| 98011 | Bothell, WA | King County, Washington | 28,963 |
| 98012 | Bothell, WA | Snohomish County, Washington | 77,041 |
| 98014 | Carnation, WA | King County, Washington | 8,264 |
| 98019 | Duvall, WA | King County, Washington | 12,242 |
| 98020 | Edmonds, WA | Snohomish County, Washington | 19,551 |
| 98021 | Bothell, WA | Snohomish County, Washington | 35,631 |
| 98022 | Enumclaw, WA | King County, Washington | 22,418 |
| 98023 | Federal Way, WA | King County, Washington | 50,448 |
| 98024 | Fall City, WA | King County, Washington | 3,908 |
| 98026 | Edmonds, WA | Snohomish County, Washington | 38,976 |
| 98027 | Issaquah, WA | King County, Washington | 28,955 |
| 98028 | Kenmore, WA | King County, Washington | 23,741 |
| 98029 | Issaquah, WA | King County, Washington | 30,586 |
| 98030 | Kent, WA | King County, Washington | 38,523 |
| 98031 | Kent, WA | King County, Washington | 40,094 |
| 98032 | Kent, WA | King County, Washington | 40,862 |
| 98033 | Kirkland, WA | King County, Washington | 40,982 |
| 98034 | Kirkland, WA | King County, Washington | 52,531 |
| 98036 | Lynnwood, WA | Snohomish County, Washington | 42,370 |
| 98037 | Lynnwood, WA | Snohomish County, Washington | 29,723 |
| 98038 | Maple Valley, WA | King County, Washington | 37,324 |
| 98039 | Medina, WA | King County, Washington | 2,928 |
| 98040 | Mercer Island, WA | King County, Washington | 25,307 |
| 98042 | Kent, WA | King County, Washington | 50,216 |
| 98043 | Mountlake Terrace, WA | Snohomish County, Washington | 23,101 |
| 98045 | North Bend, WA | King County, Washington | 15,289 |
| 98047 | Pacific, WA | King County, Washington | 6,817 |
| 98051 | Ravensdale, WA | King County, Washington | 3,442 |
| 98052 | Redmond, WA | King County, Washington | 80,717 |
| 98053 | Redmond, WA | King County, Washington | 22,765 |
| 98055 | Renton, WA | King County, Washington | 24,660 |
| 98056 | Renton, WA | King County, Washington | 35,849 |
| 98057 | Renton, WA | King County, Washington | 12,705 |
| 98058 | Renton, WA | King County, Washington | 42,980 |
| 98059 | Renton, WA | King County, Washington | 42,406 |
| 98065 | Snoqualmie, WA | King County, Washington | 15,944 |
| 98070 | Vashon, WA | King County, Washington | 9,934 |
| 98072 | Woodinville, WA | King County, Washington | 24,446 |
| 98074 | Sammamish, WA | King County, Washington | 30,761 |
| 98075 | Sammamish, WA | King County, Washington | 25,498 |
| 98077 | Woodinville, WA | King County, Washington | 14,109 |
| 98087 | Lynnwood, WA | Snohomish County, Washington | 41,796 |
| 98092 | Auburn, WA | Pierce County, Washington | 50,224 |
| 98101 | Seattle, WA | King County, Washington | 17,153 |
| 98102 | Seattle, WA | King County, Washington | 27,333 |
| 98103 | Seattle, WA | King County, Washington | 52,671 |
| 98104 | Seattle, WA | King County, Washington | 16,542 |
| 98105 | Seattle, WA | King County, Washington | 49,767 |
| 98106 | Seattle, WA | King County, Washington | 28,690 |
| 98107 | Seattle, WA | King County, Washington | 28,776 |
| 98108 | Seattle, WA | King County, Washington | 25,529 |
| 98109 | Seattle, WA | King County, Washington | 34,328 |
| 98110 | Bainbridge Island, WA | Kitsap County, Washington | 24,631 |
| 98112 | Seattle, WA | King County, Washington | 23,921 |
| 98115 | Seattle, WA | King County, Washington | 54,349 |
| 98116 | Seattle, WA | King County, Washington | 28,711 |
| 98117 | Seattle, WA | King County, Washington | 35,711 |
| 98118 | Seattle, WA | King County, Washington | 50,500 |
| 98119 | Seattle, WA | King County, Washington | 26,879 |
| 98121 | Seattle, WA | King County, Washington | 21,166 |
| 98122 | Seattle, WA | King County, Washington | 43,234 |
| 98125 | Seattle, WA | King County, Washington | 44,520 |
| 98126 | Seattle, WA | King County, Washington | 22,975 |
| 98133 | Seattle, WA | King County, Washington | 53,249 |
| 98136 | Seattle, WA | King County, Washington | 17,252 |
| 98144 | Seattle, WA | King County, Washington | 33,787 |
| 98146 | Seattle, WA | King County, Washington | 28,573 |
| 98148 | Seattle, WA | King County, Washington | 9,715 |
| 98155 | Seattle, WA | King County, Washington | 36,511 |
| 98166 | Seattle, WA | King County, Washington | 22,082 |
| 98168 | Seattle, WA | King County, Washington | 35,528 |
| 98177 | Seattle, WA | King County, Washington | 21,090 |
| 98178 | Seattle, WA | King County, Washington | 26,748 |
| 98188 | Seattle, WA | King County, Washington | 27,311 |
| 98195 | Seattle, WA | King County, Washington | 2,757 |
| 98198 | Seattle, WA | King County, Washington | 40,463 |
| 98199 | Seattle, WA | King County, Washington | 22,468 |
| 98201 | Everett, WA | Snohomish County, Washington | 31,895 |
| 98203 | Everett, WA | Snohomish County, Washington | 35,517 |
| 98204 | Everett, WA | Snohomish County, Washington | 45,130 |
| 98208 | Everett, WA | Snohomish County, Washington | 60,915 |
| 98221 | Anacortes, WA | Skagit County, Washington | 23,562 |
| 98223 | Arlington, WA | Snohomish County, Washington | 46,497 |
| 98225 | Bellingham, WA | Whatcom County, Washington | 50,216 |
| 98226 | Bellingham, WA | Whatcom County, Washington | 46,782 |
| 98229 | Bellingham, WA | Whatcom County, Washington | 33,298 |
| 98230 | Blaine, WA | Whatcom County, Washington | 18,744 |
| 98232 | Bow, WA | Skagit County, Washington | 4,054 |
| 98233 | Burlington, WA | Skagit County, Washington | 17,850 |
| 98236 | Clinton, WA | Island County, Washington | 7,199 |
| 98237 | Concrete, WA | Skagit County, Washington | 4,956 |
| 98239 | Coupeville, WA | Island County, Washington | 7,656 |
| 98240 | Custer, WA | Whatcom County, Washington | 3,593 |
| 98241 | Darrington, WA | Snohomish County, Washington | 2,339 |
| 98244 | Deming, WA | Whatcom County, Washington | 2,994 |
| 98245 | Eastsound, WA | San Juan County, Washington | 4,265 |
| 98247 | Everson, WA | Whatcom County, Washington | 9,115 |
| 98248 | Ferndale, WA | Whatcom County, Washington | 28,498 |
| 98249 | Freeland, WA | Island County, Washington | 4,198 |
| 98250 | Friday Harbor, WA | San Juan County, Washington | 9,254 |
| 98251 | Gold Bar, WA | Snohomish County, Washington | 4,907 |
| 98252 | Granite Falls, WA | Snohomish County, Washington | 10,361 |
| 98253 | Greenbank, WA | Island County, Washington | 2,311 |
| 98257 | La Conner, WA | Skagit County, Washington | 4,277 |
| 98258 | Lake Stevens, WA | Snohomish County, Washington | 52,752 |
| 98260 | Langley, WA | Island County, Washington | 5,320 |
| 98261 | Lopez Island, WA | San Juan County, Washington | 2,984 |
| 98264 | Lynden, WA | Whatcom County, Washington | 23,123 |
| 98266 | Maple Falls, WA | Whatcom County, Washington | 4,245 |
| 98270 | Marysville, WA | Snohomish County, Washington | 55,049 |
| 98271 | Marysville, WA | Snohomish County, Washington | 30,838 |
| 98272 | Monroe, WA | Snohomish County, Washington | 31,436 |
| 98273 | Mount Vernon, WA | Skagit County, Washington | 30,001 |
| 98274 | Mount Vernon, WA | Skagit County, Washington | 18,860 |
| 98275 | Mukilteo, WA | Snohomish County, Washington | 21,323 |
| 98276 | Nooksack, WA | Whatcom County, Washington | 1,794 |
| 98277 | Oak Harbor, WA | Island County, Washington | 40,917 |
| 98278 | Oak Harbor, WA | Island County, Washington | 1,932 |
| 98281 | Point Roberts, WA | Whatcom County, Washington | 1,288 |
| 98282 | Camano Island, WA | Island County, Washington | 17,303 |
| 98284 | Sedro Woolley, WA | Skagit County, Washington | 27,835 |
| 98290 | Snohomish, WA | Snohomish County, Washington | 39,826 |
| 98292 | Stanwood, WA | Snohomish County, Washington | 27,389 |
| 98294 | Sultan, WA | Snohomish County, Washington | 7,963 |
| 98295 | Sumas, WA | Whatcom County, Washington | 3,279 |
| 98296 | Snohomish, WA | Snohomish County, Washington | 27,896 |
| 98303 | Anderson Island, WA | Pierce County, Washington | 1,448 |
| 98310 | Bremerton, WA | Kitsap County, Washington | 22,643 |
| 98311 | Bremerton, WA | Kitsap County, Washington | 28,168 |
| 98312 | Bremerton, WA | Kitsap County, Washington | 36,307 |
| 98314 | Bremerton, WA | Kitsap County, Washington | 1,186 |
| 98315 | Silverdale, WA | Kitsap County, Washington | 6,112 |
| 98320 | Brinnon, WA | Jefferson County, Washington | 1,219 |
| 98321 | Buckley, WA | Pierce County, Washington | 18,150 |
| 98325 | Chimacum, WA | Jefferson County, Washington | 1,775 |
| 98326 | Clallam Bay, WA | Clallam County, Washington | 1,207 |
| 98327 | Dupont, WA | Pierce County, Washington | 9,931 |
| 98328 | Eatonville, WA | Pierce County, Washington | 9,891 |
| 98329 | Gig Harbor, WA | Pierce County, Washington | 11,552 |
| 98331 | Forks, WA | Clallam County, Washington | 5,826 |
| 98332 | Gig Harbor, WA | Pierce County, Washington | 20,072 |
| 98333 | Fox Island, WA | Pierce County, Washington | 3,414 |
| 98335 | Gig Harbor, WA | Pierce County, Washington | 27,773 |
| 98337 | Bremerton, WA | Kitsap County, Washington | 7,370 |
| 98338 | Graham, WA | Pierce County, Washington | 32,687 |
| 98339 | Port Hadlock, WA | Jefferson County, Washington | 3,658 |
| 98340 | Hansville, WA | Kitsap County, Washington | 2,721 |
| 98342 | Indianola, WA | Kitsap County, Washington | 1,338 |
| 98346 | Kingston, WA | Kitsap County, Washington | 9,920 |
| 98349 | Lakebay, WA | Pierce County, Washington | 4,931 |
| 98351 | Longbranch, WA | Pierce County, Washington | 1,891 |
| 98354 | Milton, WA | Pierce County, Washington | 8,597 |
| 98356 | Morton, WA | Lewis County, Washington | 2,172 |
| 98357 | Neah Bay, WA | Clallam County, Washington | 1,519 |
| 98358 | Nordland, WA | Jefferson County, Washington | 1,164 |
| 98359 | Olalla, WA | Kitsap County, Washington | 4,581 |
| 98360 | Orting, WA | Pierce County, Washington | 15,045 |
| 98362 | Port Angeles, WA | Clallam County, Washington | 24,313 |
| 98363 | Port Angeles, WA | Clallam County, Washington | 14,237 |
| 98365 | Port Ludlow, WA | Jefferson County, Washington | 5,168 |
| 98366 | Port Orchard, WA | Kitsap County, Washington | 36,965 |
| 98367 | Port Orchard, WA | Kitsap County, Washington | 31,756 |
| 98368 | Port Townsend, WA | Jefferson County, Washington | 17,304 |
| 98370 | Poulsbo, WA | Kitsap County, Washington | 33,655 |
| 98371 | Puyallup, WA | Pierce County, Washington | 24,682 |
| 98372 | Puyallup, WA | Pierce County, Washington | 26,012 |
| 98373 | Puyallup, WA | Pierce County, Washington | 28,883 |
| 98374 | Puyallup, WA | Pierce County, Washington | 49,007 |
| 98375 | Puyallup, WA | Pierce County, Washington | 31,187 |
| 98376 | Quilcene, WA | Jefferson County, Washington | 1,982 |
| 98377 | Randle, WA | Lewis County, Washington | 2,527 |
| 98380 | Seabeck, WA | Kitsap County, Washington | 5,471 |
| 98382 | Sequim, WA | Clallam County, Washington | 31,052 |
| 98383 | Silverdale, WA | Kitsap County, Washington | 21,604 |
| 98387 | Spanaway, WA | Pierce County, Washington | 50,774 |
| 98388 | Steilacoom, WA | Pierce County, Washington | 7,043 |
| 98390 | Sumner, WA | Pierce County, Washington | 11,546 |
| 98391 | Bonney Lake, WA | Pierce County, Washington | 59,240 |
| 98392 | Suquamish, WA | Kitsap County, Washington | 2,984 |
| 98402 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 8,080 |
| 98403 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 9,097 |
| 98404 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 35,961 |
| 98405 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 25,939 |
| 98406 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 24,202 |
| 98407 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 21,718 |
| 98408 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 21,009 |
| 98409 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 27,843 |
| 98418 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 10,264 |
| 98422 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 21,644 |
| 98424 | Fife, WA | Pierce County, Washington | 11,816 |
| 98433 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 22,493 |
| 98439 | Lakewood, WA | Pierce County, Washington | 5,671 |
| 98443 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 5,558 |
| 98444 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 35,754 |
| 98445 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 33,684 |
| 98446 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 14,634 |
| 98465 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 7,178 |
| 98466 | Tacoma, WA | Pierce County, Washington | 30,327 |
| 98467 | University Place, WA | Pierce County, Washington | 15,387 |
| 98498 | Lakewood, WA | Pierce County, Washington | 29,209 |
| 98499 | Lakewood, WA | Pierce County, Washington | 32,464 |
| 98501 | Olympia, WA | Thurston County, Washington | 48,067 |
| 98502 | Olympia, WA | Thurston County, Washington | 35,398 |
| 98503 | Lacey, WA | Thurston County, Washington | 41,656 |
| 98506 | Olympia, WA | Thurston County, Washington | 18,497 |
| 98512 | Olympia, WA | Thurston County, Washington | 31,864 |
| 98513 | Olympia, WA | Thurston County, Washington | 38,017 |
| 98516 | Olympia, WA | Thurston County, Washington | 29,177 |
| 98520 | Aberdeen, WA | Grays Harbor County, Washington | 24,888 |
| 98524 | Allyn, WA | Mason County, Washington | 4,300 |
| 98528 | Belfair, WA | Mason County, Washington | 11,940 |
| 98531 | Centralia, WA | Lewis County, Washington | 27,337 |
| 98532 | Chehalis, WA | Lewis County, Washington | 27,135 |
| 98537 | Cosmopolis, WA | Grays Harbor County, Washington | 2,820 |
| 98541 | Elma, WA | Grays Harbor County, Washington | 10,810 |
| 98546 | Grapeview, WA | Mason County, Washington | 2,430 |
| 98547 | Grayland, WA | Grays Harbor County, Washington | 1,080 |
| 98548 | Hoodsport, WA | Mason County, Washington | 2,177 |
| 98550 | Hoquiam, WA | Grays Harbor County, Washington | 12,316 |
| 98557 | Mccleary, WA | Grays Harbor County, Washington | 4,079 |
| 98563 | Montesano, WA | Grays Harbor County, Washington | 7,604 |
| 98564 | Mossyrock, WA | Lewis County, Washington | 3,382 |
| 98568 | Oakville, WA | Grays Harbor County, Washington | 3,050 |
| 98569 | Ocean Shores, WA | Grays Harbor County, Washington | 7,489 |
| 98570 | Onalaska, WA | Lewis County, Washington | 5,319 |
| 98576 | Rainier, WA | Thurston County, Washington | 4,985 |
| 98577 | Raymond, WA | Pacific County, Washington | 7,503 |
| 98579 | Rochester, WA | Thurston County, Washington | 14,048 |
| 98580 | Roy, WA | Pierce County, Washington | 11,410 |
| 98584 | Shelton, WA | Mason County, Washington | 40,606 |
| 98586 | South Bend, WA | Pacific County, Washington | 1,801 |
| 98587 | Taholah, WA | Grays Harbor County, Washington | 1,072 |
| 98588 | Tahuya, WA | Mason County, Washington | 2,114 |
| 98589 | Tenino, WA | Thurston County, Washington | 7,010 |
| 98591 | Toledo, WA | Lewis County, Washington | 3,965 |
| 98592 | Union, WA | Mason County, Washington | 2,059 |
| 98593 | Vader, WA | Lewis County, Washington | 1,541 |
| 98595 | Westport, WA | Grays Harbor County, Washington | 2,698 |
| 98596 | Winlock, WA | Lewis County, Washington | 6,950 |
| 98597 | Yelm, WA | Thurston County, Washington | 26,669 |
| 98601 | Amboy, WA | Clark County, Washington | 2,585 |
| 98603 | Ariel, WA | Cowlitz County, Washington | 1,267 |
| 98604 | Battle Ground, WA | Clark County, Washington | 38,839 |
| 98605 | Bingen, WA | Klickitat County, Washington | 1,117 |
| 98606 | Brush Prairie, WA | Clark County, Washington | 10,233 |
| 98607 | Camas, WA | Clark County, Washington | 35,867 |
| 98610 | Carson, WA | Skamania County, Washington | 2,832 |
| 98611 | Castle Rock, WA | Cowlitz County, Washington | 9,302 |
| 98612 | Cathlamet, WA | Wahkiakum County, Washington | 3,366 |
| 98617 | Dallesport, WA | Klickitat County, Washington | 1,380 |
| 98620 | Goldendale, WA | Klickitat County, Washington | 7,936 |
| 98624 | Ilwaco, WA | Pacific County, Washington | 1,555 |
| 98625 | Kalama, WA | Cowlitz County, Washington | 7,655 |
| 98626 | Kelso, WA | Cowlitz County, Washington | 26,892 |
| 98629 | La Center, WA | Clark County, Washington | 9,076 |
| 98631 | Long Beach, WA | Pacific County, Washington | 3,759 |
| 98632 | Longview, WA | Cowlitz County, Washington | 50,635 |
| 98635 | Lyle, WA | Klickitat County, Washington | 1,721 |
| 98638 | Naselle, WA | Pacific County, Washington | 1,443 |
| 98639 | North Bonneville, WA | Skamania County, Washington | 1,112 |
| 98640 | Ocean Park, WA | Pacific County, Washington | 5,386 |
| 98642 | Ridgefield, WA | Clark County, Washington | 26,816 |
| 98645 | Silverlake, WA | Cowlitz County, Washington | 2,216 |
| 98648 | Stevenson, WA | Skamania County, Washington | 3,477 |
| 98650 | Trout Lake, WA | Klickitat County, Washington | 1,188 |
| 98660 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 13,212 |
| 98661 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 50,743 |
| 98662 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 37,723 |
| 98663 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 16,202 |
| 98664 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 23,845 |
| 98665 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 28,910 |
| 98671 | Washougal, WA | Clark County, Washington | 24,871 |
| 98672 | White Salmon, WA | Klickitat County, Washington | 7,390 |
| 98674 | Woodland, WA | Cowlitz County, Washington | 17,525 |
| 98675 | Yacolt, WA | Clark County, Washington | 7,305 |
| 98682 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 68,305 |
| 98683 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 32,107 |
| 98684 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 37,298 |
| 98685 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 30,607 |
| 98686 | Vancouver, WA | Clark County, Washington | 21,243 |
| 98801 | Wenatchee, WA | Chelan County, Washington | 45,426 |
| 98802 | East Wenatchee, WA | Douglas County, Washington | 33,539 |
| 98812 | Brewster, WA | Okanogan County, Washington | 4,834 |
| 98813 | Bridgeport, WA | Douglas County, Washington | 2,826 |
| 98815 | Cashmere, WA | Chelan County, Washington | 7,830 |
| 98816 | Chelan, WA | Chelan County, Washington | 7,752 |
| 98821 | Dryden, WA | Chelan County, Washington | 1,019 |
| 98822 | Entiat, WA | Chelan County, Washington | 2,394 |
| 98823 | Ephrata, WA | Grant County, Washington | 12,188 |
| 98826 | Leavenworth, WA | Chelan County, Washington | 7,605 |
| 98828 | Malaga, WA | Chelan County, Washington | 1,898 |
| 98831 | Manson, WA | Chelan County, Washington | 3,953 |
| 98837 | Moses Lake, WA | Grant County, Washington | 49,455 |
| 98840 | Okanogan, WA | Okanogan County, Washington | 4,892 |
| 98841 | Omak, WA | Okanogan County, Washington | 9,737 |
| 98843 | Orondo, WA | Douglas County, Washington | 2,510 |
| 98844 | Oroville, WA | Okanogan County, Washington | 4,873 |
| 98846 | Pateros, WA | Okanogan County, Washington | 1,376 |
| 98847 | Peshastin, WA | Chelan County, Washington | 1,641 |
| 98848 | Quincy, WA | Grant County, Washington | 12,854 |
| 98849 | Riverside, WA | Okanogan County, Washington | 1,096 |
| 98850 | Rock Island, WA | Douglas County, Washington | 2,032 |
| 98851 | Soap Lake, WA | Grant County, Washington | 4,437 |
| 98855 | Tonasket, WA | Okanogan County, Washington | 5,857 |
| 98856 | Twisp, WA | Okanogan County, Washington | 2,920 |
| 98857 | Warden, WA | Grant County, Washington | 4,062 |
| 98858 | Waterville, WA | Douglas County, Washington | 1,783 |
| 98862 | Winthrop, WA | Okanogan County, Washington | 2,995 |
| 98901 | Yakima, WA | Yakima County, Washington | 31,366 |
| 98902 | Yakima, WA | Yakima County, Washington | 46,492 |
| 98903 | Yakima, WA | Yakima County, Washington | 19,445 |
| 98908 | Yakima, WA | Yakima County, Washington | 38,060 |
| 98922 | Cle Elum, WA | Kittitas County, Washington | 7,688 |
| 98926 | Ellensburg, WA | Kittitas County, Washington | 34,353 |
| 98930 | Grandview, WA | Yakima County, Washington | 15,730 |
| 98932 | Granger, WA | Yakima County, Washington | 5,742 |
| 98933 | Harrah, WA | Yakima County, Washington | 1,230 |
| 98935 | Mabton, WA | Yakima County, Washington | 4,289 |
| 98936 | Moxee, WA | Yakima County, Washington | 8,744 |
| 98937 | Naches, WA | Yakima County, Washington | 4,833 |
| 98938 | Outlook, WA | Yakima County, Washington | 1,591 |
| 98941 | Roslyn, WA | Kittitas County, Washington | 1,076 |
| 98942 | Selah, WA | Yakima County, Washington | 18,871 |
| 98944 | Sunnyside, WA | Yakima County, Washington | 22,817 |
| 98947 | Tieton, WA | Yakima County, Washington | 3,255 |
| 98948 | Toppenish, WA | Yakima County, Washington | 12,638 |
| 98951 | Wapato, WA | Yakima County, Washington | 12,581 |
| 98952 | White Swan, WA | Yakima County, Washington | 2,015 |
| 98953 | Zillah, WA | Yakima County, Washington | 7,166 |
| 99001 | Airway Heights, WA | Spokane County, Washington | 9,440 |
| 99003 | Chattaroy, WA | Spokane County, Washington | 4,810 |
| 99004 | Cheney, WA | Spokane County, Washington | 22,871 |
| 99005 | Colbert, WA | Spokane County, Washington | 10,815 |
| 99006 | Deer Park, WA | Spokane County, Washington | 16,177 |
| 99009 | Elk, WA | Spokane County, Washington | 4,506 |
| 99011 | Fairchild Air Force Base, WA | Spokane County, Washington | 2,931 |
| 99012 | Fairfield, WA | Spokane County, Washington | 1,167 |
| 99013 | Ford, WA | Stevens County, Washington | 1,620 |
| 99016 | Greenacres, WA | Spokane County, Washington | 21,615 |
| 99019 | Liberty Lake, WA | Spokane County, Washington | 12,447 |
| 99021 | Mead, WA | Spokane County, Washington | 8,942 |
| 99022 | Medical Lake, WA | Spokane County, Washington | 8,767 |
| 99025 | Newman Lake, WA | Spokane County, Washington | 5,668 |
| 99026 | Nine Mile Falls, WA | Stevens County, Washington | 9,320 |
| 99027 | Otis Orchards, WA | Spokane County, Washington | 5,992 |
| 99029 | Reardan, WA | Lincoln County, Washington | 2,116 |
| 99031 | Spangle, WA | Spokane County, Washington | 1,251 |
| 99032 | Sprague, WA | Lincoln County, Washington | 1,018 |
| 99036 | Valleyford, WA | Spokane County, Washington | 1,581 |
| 99037 | Veradale, WA | Spokane County, Washington | 16,522 |
| 99101 | Addy, WA | Stevens County, Washington | 1,690 |
| 99109 | Chewelah, WA | Stevens County, Washington | 4,981 |
| 99110 | Clayton, WA | Stevens County, Washington | 1,505 |
| 99111 | Colfax, WA | Whitman County, Washington | 4,038 |
| 99114 | Colville, WA | Stevens County, Washington | 13,383 |
| 99115 | Coulee City, WA | Grant County, Washington | 1,369 |
| 99116 | Coulee Dam, WA | Okanogan County, Washington | 1,786 |
| 99119 | Cusick, WA | Pend Oreille County, Washington | 1,549 |
| 99122 | Davenport, WA | Lincoln County, Washington | 4,046 |
| 99133 | Grand Coulee, WA | Grant County, Washington | 1,115 |
| 99138 | Inchelium, WA | Ferry County, Washington | 1,223 |
| 99139 | Ione, WA | Pend Oreille County, Washington | 1,091 |
| 99141 | Kettle Falls, WA | Stevens County, Washington | 5,626 |
| 99148 | Loon Lake, WA | Stevens County, Washington | 2,794 |
| 99155 | Nespelem, WA | Okanogan County, Washington | 1,009 |
| 99156 | Newport, WA | Pend Oreille County, Washington | 9,195 |
| 99159 | Odessa, WA | Lincoln County, Washington | 1,323 |
| 99161 | Palouse, WA | Whitman County, Washington | 1,435 |
| 99163 | Pullman, WA | Whitman County, Washington | 34,022 |
| 99166 | Republic, WA | Ferry County, Washington | 2,953 |
| 99169 | Ritzville, WA | Adams County, Washington | 2,587 |
| 99173 | Springdale, WA | Stevens County, Washington | 1,623 |
| 99181 | Valley, WA | Stevens County, Washington | 1,995 |
| 99185 | Wilbur, WA | Lincoln County, Washington | 1,501 |
| 99201 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 15,829 |
| 99202 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 19,921 |
| 99203 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 21,468 |
| 99204 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 7,643 |
| 99205 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 43,169 |
| 99206 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 41,089 |
| 99207 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 32,770 |
| 99208 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 58,669 |
| 99212 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 21,707 |
| 99216 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 28,578 |
| 99217 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 21,441 |
| 99218 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 16,897 |
| 99223 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 36,094 |
| 99224 | Spokane, WA | Spokane County, Washington | 24,919 |
| 99301 | Pasco, WA | Franklin County, Washington | 87,044 |
| 99320 | Benton City, WA | Benton County, Washington | 9,879 |
| 99321 | Beverly, WA | Grant County, Washington | 1,047 |
| 99323 | Burbank, WA | Walla Walla County, Washington | 4,082 |
| 99324 | College Place, WA | Walla Walla County, Washington | 10,137 |
| 99326 | Connell, WA | Franklin County, Washington | 6,336 |
| 99328 | Dayton, WA | Columbia County, Washington | 3,646 |
| 99330 | Eltopia, WA | Franklin County, Washington | 1,210 |
| 99336 | Kennewick, WA | Benton County, Washington | 50,735 |
| 99337 | Kennewick, WA | Benton County, Washington | 33,287 |
| 99338 | Kennewick, WA | Benton County, Washington | 20,633 |
| 99343 | Mesa, WA | Franklin County, Washington | 3,215 |
| 99344 | Othello, WA | Adams County, Washington | 19,534 |
| 99347 | Pomeroy, WA | Garfield County, Washington | 2,512 |
| 99348 | Prescott, WA | Walla Walla County, Washington | 1,633 |
| 99349 | Mattawa, WA | Grant County, Washington | 8,143 |
| 99350 | Prosser, WA | Benton County, Washington | 14,837 |
| 99352 | Richland, WA | Benton County, Washington | 37,430 |
| 99353 | West Richland, WA | Benton County, Washington | 19,251 |
| 99354 | Richland, WA | Benton County, Washington | 25,559 |
| 99357 | Royal City, WA | Grant County, Washington | 3,843 |
| 99360 | Touchet, WA | Walla Walla County, Washington | 1,350 |
| 99361 | Waitsburg, WA | Walla Walla County, Washington | 1,992 |
| 99362 | Walla Walla, WA | Walla Walla County, Washington | 42,853 |
| 99402 | Asotin, WA | Asotin County, Washington | 1,557 |
| 99403 | Clarkston, WA | Asotin County, Washington | 20,760 |
02 — About this data
Census figures are published for ZIP Code Tabulation Areas, which approximate USPS ZIP Code delivery areas; values shown as — are not published or are suppressed by the source.
Use of this page
Area statistics only. These figures describe a ZIP Code area — not any person or household — and do not rate the area or the people who live there. CoverFi is not a consumer reporting agency; do not use this page to make decisions about credit, insurance, employment or housing.
Sources
- U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates, ZIP Code Tabulation Areas. Estimates are survey-based and have margins of error.
- U.S. Census Bureau, ZIP Code Business Patterns 2023 (establishment counts by NAICS sector; employment and payroll totals).
- Federal Housing Finance Agency, House Price Index for five-digit ZIP Codes, census tracts and counties — annual, developmental, not seasonally adjusted.
- IRS Statistics of Income, Individual Income Tax ZIP Code Data, tax year 2022.
- U.S. Census Bureau, 2024 Gazetteer Files (ZCTA locations, used for nearby ZIP Codes).
- HUD USPS ZIP Code Crosswalk Files (ZIP-to-tract and ZIP-to-county assignment).
This product uses Census Bureau data but is not endorsed or certified by the Census Bureau. This product uses the HUD User Data API but is not endorsed or certified by HUD User. ZIP Code Tabulation Areas are Census approximations of USPS ZIP Code delivery areas and may not match them exactly. ZIP Code is a trademark of the United States Postal Service.