ZIP Codes in Maryland
Area economic statistics for 347 ZIP Codes in Maryland.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 20601 | Waldorf, MD | Charles County, Maryland | 26,945 |
| 20602 | Waldorf, MD | Charles County, Maryland | 28,331 |
| 20603 | Waldorf, MD | Charles County, Maryland | 31,844 |
| 20607 | Accokeek, MD | Prince George's County, Maryland | 13,750 |
| 20611 | Bel Alton, MD | Charles County, Maryland | 1,219 |
| 20613 | Brandywine, MD | Prince George's County, Maryland | 17,590 |
| 20616 | Bryans Road, MD | Charles County, Maryland | 8,057 |
| 20618 | Bushwood, MD | St. Mary's County, Maryland | 1,705 |
| 20619 | California, MD | St. Mary's County, Maryland | 14,212 |
| 20620 | Callaway, MD | St. Mary's County, Maryland | 1,115 |
| 20622 | Charlotte Hall, MD | Charles County, Maryland | 5,185 |
| 20623 | Cheltenham, MD | Prince George's County, Maryland | 2,761 |
| 20629 | Dowell, MD | Calvert County, Maryland | 1,150 |
| 20634 | Great Mills, MD | St. Mary's County, Maryland | 7,088 |
| 20636 | Hollywood, MD | St. Mary's County, Maryland | 10,486 |
| 20637 | Hughesville, MD | Charles County, Maryland | 6,133 |
| 20639 | Huntingtown, MD | Calvert County, Maryland | 15,544 |
| 20640 | Indian Head, MD | Charles County, Maryland | 10,685 |
| 20646 | La Plata, MD | Charles County, Maryland | 21,400 |
| 20650 | Leonardtown, MD | St. Mary's County, Maryland | 16,094 |
| 20653 | Lexington Park, MD | St. Mary's County, Maryland | 26,852 |
| 20657 | Lusby, MD | Calvert County, Maryland | 20,699 |
| 20659 | Mechanicsville, MD | St. Mary's County, Maryland | 24,324 |
| 20662 | Nanjemoy, MD | Charles County, Maryland | 2,129 |
| 20664 | Newburg, MD | Charles County, Maryland | 3,138 |
| 20670 | Patuxent River, MD | St. Mary's County, Maryland | 2,046 |
| 20675 | Pomfret, MD | Charles County, Maryland | 1,796 |
| 20676 | Port Republic, MD | Calvert County, Maryland | 3,218 |
| 20677 | Port Tobacco, MD | Charles County, Maryland | 2,088 |
| 20678 | Prince Frederick, MD | Calvert County, Maryland | 12,752 |
| 20685 | Saint Leonard, MD | Calvert County, Maryland | 6,866 |
| 20688 | Solomons, MD | Calvert County, Maryland | 1,290 |
| 20689 | Sunderland, MD | Calvert County, Maryland | 1,809 |
| 20690 | Tall Timbers, MD | St. Mary's County, Maryland | 1,077 |
| 20693 | Welcome, MD | Charles County, Maryland | 1,496 |
| 20695 | White Plains, MD | Charles County, Maryland | 16,407 |
| 20705 | Beltsville, MD | Prince George's County, Maryland | 28,713 |
| 20706 | Lanham, MD | Prince George's County, Maryland | 42,612 |
| 20707 | Laurel, MD | Prince George's County, Maryland | 37,278 |
| 20708 | Laurel, MD | Prince George's County, Maryland | 27,593 |
| 20710 | Bladensburg, MD | Prince George's County, Maryland | 9,801 |
| 20711 | Lothian, MD | Anne Arundel County, Maryland | 7,731 |
| 20712 | Mount Rainier, MD | Prince George's County, Maryland | 9,563 |
| 20714 | North Beach, MD | Calvert County, Maryland | 4,525 |
| 20715 | Bowie, MD | Prince George's County, Maryland | 26,915 |
| 20716 | Bowie, MD | Prince George's County, Maryland | 22,362 |
| 20720 | Bowie, MD | Prince George's County, Maryland | 25,015 |
| 20721 | Bowie, MD | Prince George's County, Maryland | 31,032 |
| 20722 | Brentwood, MD | Prince George's County, Maryland | 6,264 |
| 20723 | Laurel, MD | Howard County, Maryland | 36,866 |
| 20724 | Laurel, MD | Anne Arundel County, Maryland | 19,369 |
| 20732 | Chesapeake Beach, MD | Calvert County, Maryland | 10,722 |
| 20733 | Churchton, MD | Anne Arundel County, Maryland | 2,669 |
| 20735 | Clinton, MD | Prince George's County, Maryland | 37,464 |
| 20736 | Owings, MD | Calvert County, Maryland | 9,960 |
| 20737 | Riverdale, MD | Prince George's County, Maryland | 24,489 |
| 20740 | College Park, MD | Prince George's County, Maryland | 36,847 |
| 20742 | College Park, MD | Prince George's County, Maryland | 4,350 |
| 20743 | Capitol Heights, MD | Prince George's County, Maryland | 41,093 |
| 20744 | Fort Washington, MD | Prince George's County, Maryland | 54,441 |
| 20745 | Oxon Hill, MD | Prince George's County, Maryland | 28,605 |
| 20746 | Suitland, MD | Prince George's County, Maryland | 27,156 |
| 20747 | District Heights, MD | Prince George's County, Maryland | 38,301 |
| 20748 | Temple Hills, MD | Prince George's County, Maryland | 40,338 |
| 20751 | Deale, MD | Anne Arundel County, Maryland | 2,851 |
| 20754 | Dunkirk, MD | Calvert County, Maryland | 7,545 |
| 20755 | Fort George G Meade, MD | Anne Arundel County, Maryland | 11,225 |
| 20759 | Fulton, MD | Howard County, Maryland | 6,624 |
| 20762 | Andrews Air Force Base, MD | Prince George's County, Maryland | 3,130 |
| 20763 | Savage, MD | Howard County, Maryland | 2,601 |
| 20764 | Shady Side, MD | Anne Arundel County, Maryland | 2,993 |
| 20769 | Glenn Dale, MD | Prince George's County, Maryland | 6,947 |
| 20770 | Greenbelt, MD | Prince George's County, Maryland | 28,384 |
| 20772 | Upper Marlboro, MD | Prince George's County, Maryland | 54,319 |
| 20774 | Upper Marlboro, MD | Prince George's County, Maryland | 51,816 |
| 20776 | Harwood, MD | Anne Arundel County, Maryland | 3,315 |
| 20777 | Highland, MD | Howard County, Maryland | 3,221 |
| 20778 | West River, MD | Anne Arundel County, Maryland | 2,211 |
| 20781 | Hyattsville, MD | Prince George's County, Maryland | 13,352 |
| 20782 | Hyattsville, MD | Prince George's County, Maryland | 34,293 |
| 20783 | Hyattsville, MD | Prince George's County, Maryland | 50,333 |
| 20784 | Hyattsville, MD | Prince George's County, Maryland | 33,831 |
| 20785 | Hyattsville, MD | Prince George's County, Maryland | 40,066 |
| 20794 | Jessup, MD | Howard County, Maryland | 16,814 |
| 20814 | Bethesda, MD | Montgomery County, Maryland | 32,795 |
| 20815 | Chevy Chase, MD | Montgomery County, Maryland | 30,505 |
| 20816 | Bethesda, MD | Montgomery County, Maryland | 18,140 |
| 20817 | Bethesda, MD | Montgomery County, Maryland | 37,454 |
| 20818 | Cabin John, MD | Montgomery County, Maryland | 1,539 |
| 20832 | Olney, MD | Montgomery County, Maryland | 25,553 |
| 20833 | Brookeville, MD | Montgomery County, Maryland | 7,860 |
| 20837 | Poolesville, MD | Montgomery County, Maryland | 6,699 |
| 20841 | Boyds, MD | Montgomery County, Maryland | 9,969 |
| 20842 | Dickerson, MD | Montgomery County, Maryland | 2,369 |
| 20850 | Rockville, MD | Montgomery County, Maryland | 50,353 |
| 20851 | Rockville, MD | Montgomery County, Maryland | 14,946 |
| 20852 | Rockville, MD | Montgomery County, Maryland | 48,180 |
| 20853 | Rockville, MD | Montgomery County, Maryland | 31,851 |
| 20854 | Potomac, MD | Montgomery County, Maryland | 50,498 |
| 20855 | Derwood, MD | Montgomery County, Maryland | 17,279 |
| 20860 | Sandy Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 2,035 |
| 20861 | Ashton, MD | Montgomery County, Maryland | 2,890 |
| 20866 | Burtonsville, MD | Montgomery County, Maryland | 15,986 |
| 20871 | Clarksburg, MD | Montgomery County, Maryland | 30,182 |
| 20872 | Damascus, MD | Montgomery County, Maryland | 13,983 |
| 20874 | Germantown, MD | Montgomery County, Maryland | 62,738 |
| 20876 | Germantown, MD | Montgomery County, Maryland | 26,406 |
| 20877 | Gaithersburg, MD | Montgomery County, Maryland | 38,546 |
| 20878 | Gaithersburg, MD | Montgomery County, Maryland | 66,115 |
| 20879 | Gaithersburg, MD | Montgomery County, Maryland | 25,264 |
| 20882 | Gaithersburg, MD | Montgomery County, Maryland | 13,751 |
| 20886 | Montgomery Village, MD | Montgomery County, Maryland | 34,718 |
| 20895 | Kensington, MD | Montgomery County, Maryland | 19,184 |
| 20901 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 36,435 |
| 20902 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 54,261 |
| 20903 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 24,815 |
| 20904 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 58,646 |
| 20905 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 19,004 |
| 20906 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 70,595 |
| 20910 | Silver Spring, MD | Montgomery County, Maryland | 45,943 |
| 20912 | Takoma Park, MD | Montgomery County, Maryland | 25,749 |
| 21001 | Aberdeen, MD | Harford County, Maryland | 27,168 |
| 21005 | Aberdeen Proving Ground, MD | Harford County, Maryland | 2,202 |
| 21009 | Abingdon, MD | Harford County, Maryland | 33,679 |
| 21012 | Arnold, MD | Anne Arundel County, Maryland | 22,570 |
| 21013 | Baldwin, MD | Baltimore County, Maryland | 5,610 |
| 21014 | Bel Air, MD | Harford County, Maryland | 38,707 |
| 21015 | Bel Air, MD | Harford County, Maryland | 30,013 |
| 21017 | Belcamp, MD | Harford County, Maryland | 6,648 |
| 21028 | Churchville, MD | Harford County, Maryland | 3,103 |
| 21029 | Clarksville, MD | Howard County, Maryland | 13,607 |
| 21030 | Cockeysville, MD | Baltimore County, Maryland | 25,827 |
| 21032 | Crownsville, MD | Anne Arundel County, Maryland | 8,850 |
| 21034 | Darlington, MD | Harford County, Maryland | 2,846 |
| 21035 | Davidsonville, MD | Anne Arundel County, Maryland | 7,879 |
| 21036 | Dayton, MD | Howard County, Maryland | 2,569 |
| 21037 | Edgewater, MD | Anne Arundel County, Maryland | 20,854 |
| 21040 | Edgewood, MD | Harford County, Maryland | 24,960 |
| 21042 | Ellicott City, MD | Howard County, Maryland | 43,327 |
| 21043 | Ellicott City, MD | Howard County, Maryland | 48,525 |
| 21044 | Columbia, MD | Howard County, Maryland | 44,114 |
| 21045 | Columbia, MD | Howard County, Maryland | 40,034 |
| 21046 | Columbia, MD | Howard County, Maryland | 15,608 |
| 21047 | Fallston, MD | Harford County, Maryland | 13,852 |
| 21048 | Finksburg, MD | Carroll County, Maryland | 10,481 |
| 21050 | Forest Hill, MD | Harford County, Maryland | 17,466 |
| 21053 | Freeland, MD | Baltimore County, Maryland | 2,929 |
| 21054 | Gambrills, MD | Anne Arundel County, Maryland | 16,386 |
| 21057 | Glen Arm, MD | Baltimore County, Maryland | 4,386 |
| 21060 | Glen Burnie, MD | Anne Arundel County, Maryland | 39,730 |
| 21061 | Glen Burnie, MD | Anne Arundel County, Maryland | 57,230 |
| 21074 | Hampstead, MD | Carroll County, Maryland | 14,777 |
| 21075 | Elkridge, MD | Howard County, Maryland | 37,363 |
| 21076 | Hanover, MD | Anne Arundel County, Maryland | 24,268 |
| 21078 | Havre De Grace, MD | Harford County, Maryland | 20,030 |
| 21084 | Jarrettsville, MD | Harford County, Maryland | 7,070 |
| 21085 | Joppa, MD | Harford County, Maryland | 17,307 |
| 21087 | Kingsville, MD | Baltimore County, Maryland | 5,537 |
| 21090 | Linthicum Heights, MD | Anne Arundel County, Maryland | 10,652 |
| 21093 | Lutherville Timonium, MD | Baltimore County, Maryland | 39,100 |
| 21102 | Manchester, MD | Carroll County, Maryland | 12,162 |
| 21104 | Marriottsville, MD | Howard County, Maryland | 6,052 |
| 21108 | Millersville, MD | Anne Arundel County, Maryland | 18,643 |
| 21111 | Monkton, MD | Baltimore County, Maryland | 4,714 |
| 21113 | Odenton, MD | Anne Arundel County, Maryland | 36,705 |
| 21114 | Crofton, MD | Anne Arundel County, Maryland | 25,590 |
| 21117 | Owings Mills, MD | Baltimore County, Maryland | 62,816 |
| 21120 | Parkton, MD | Baltimore County, Maryland | 7,440 |
| 21122 | Pasadena, MD | Anne Arundel County, Maryland | 61,566 |
| 21128 | Perry Hall, MD | Baltimore County, Maryland | 15,501 |
| 21131 | Phoenix, MD | Baltimore County, Maryland | 7,141 |
| 21132 | Pylesville, MD | Harford County, Maryland | 3,160 |
| 21133 | Randallstown, MD | Baltimore County, Maryland | 31,398 |
| 21136 | Reisterstown, MD | Baltimore County, Maryland | 32,088 |
| 21140 | Riva, MD | Anne Arundel County, Maryland | 4,417 |
| 21144 | Severn, MD | Anne Arundel County, Maryland | 37,118 |
| 21146 | Severna Park, MD | Anne Arundel County, Maryland | 28,591 |
| 21152 | Sparks Glencoe, MD | Baltimore County, Maryland | 6,459 |
| 21154 | Street, MD | Harford County, Maryland | 6,544 |
| 21155 | Upperco, MD | Baltimore County, Maryland | 3,313 |
| 21157 | Westminster, MD | Carroll County, Maryland | 38,984 |
| 21158 | Westminster, MD | Carroll County, Maryland | 22,083 |
| 21160 | Whiteford, MD | Harford County, Maryland | 2,441 |
| 21161 | White Hall, MD | Harford County, Maryland | 5,221 |
| 21162 | White Marsh, MD | Baltimore County, Maryland | 4,639 |
| 21163 | Woodstock, MD | Howard County, Maryland | 7,539 |
| 21201 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 18,307 |
| 21202 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 20,683 |
| 21204 | Towson, MD | Baltimore County, Maryland | 19,845 |
| 21205 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 13,013 |
| 21206 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 48,902 |
| 21207 | Gwynn Oak, MD | Baltimore city, Maryland | 47,099 |
| 21208 | Pikesville, MD | Baltimore County, Maryland | 37,276 |
| 21209 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 30,126 |
| 21210 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 14,134 |
| 21211 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 14,969 |
| 21212 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 33,974 |
| 21213 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 28,058 |
| 21214 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 21,092 |
| 21215 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 52,229 |
| 21216 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 29,426 |
| 21217 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 30,792 |
| 21218 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 44,014 |
| 21219 | Sparrows Point, MD | Baltimore County, Maryland | 9,565 |
| 21220 | Middle River, MD | Baltimore County, Maryland | 42,824 |
| 21221 | Essex, MD | Baltimore County, Maryland | 43,487 |
| 21222 | Dundalk, MD | Baltimore County, Maryland | 59,407 |
| 21223 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 19,572 |
| 21224 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 47,465 |
| 21225 | Brooklyn, MD | Anne Arundel County, Maryland | 34,062 |
| 21226 | Curtis Bay, MD | Anne Arundel County, Maryland | 6,674 |
| 21227 | Halethorpe, MD | Baltimore County, Maryland | 34,907 |
| 21228 | Catonsville, MD | Baltimore County, Maryland | 50,492 |
| 21229 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 46,679 |
| 21230 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 32,977 |
| 21231 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 14,969 |
| 21234 | Parkville, MD | Baltimore County, Maryland | 66,334 |
| 21236 | Nottingham, MD | Baltimore County, Maryland | 39,514 |
| 21237 | Rosedale, MD | Baltimore County, Maryland | 31,425 |
| 21239 | Baltimore, MD | Baltimore city, Maryland | 27,346 |
| 21244 | Windsor Mill, MD | Baltimore County, Maryland | 38,208 |
| 21252 | Towson, MD | Baltimore County, Maryland | 4,865 |
| 21286 | Towson, MD | Baltimore County, Maryland | 21,853 |
| 21401 | Annapolis, MD | Anne Arundel County, Maryland | 38,629 |
| 21402 | Annapolis, MD | Anne Arundel County, Maryland | 4,303 |
| 21403 | Annapolis, MD | Anne Arundel County, Maryland | 32,681 |
| 21409 | Annapolis, MD | Anne Arundel County, Maryland | 20,289 |
| 21502 | Cumberland, MD | Allegany County, Maryland | 41,015 |
| 21520 | Accident, MD | Garrett County, Maryland | 1,918 |
| 21521 | Barton, MD | Allegany County, Maryland | 1,400 |
| 21530 | Flintstone, MD | Allegany County, Maryland | 1,404 |
| 21531 | Friendsville, MD | Garrett County, Maryland | 2,487 |
| 21532 | Frostburg, MD | Allegany County, Maryland | 13,647 |
| 21536 | Grantsville, MD | Garrett County, Maryland | 3,833 |
| 21539 | Lonaconing, MD | Allegany County, Maryland | 1,975 |
| 21541 | Mc Henry, MD | Garrett County, Maryland | 1,335 |
| 21545 | Mount Savage, MD | Allegany County, Maryland | 1,694 |
| 21550 | Oakland, MD | Garrett County, Maryland | 13,691 |
| 21555 | Oldtown, MD | Allegany County, Maryland | 1,470 |
| 21557 | Rawlings, MD | Allegany County, Maryland | 1,481 |
| 21561 | Swanton, MD | Garrett County, Maryland | 2,412 |
| 21562 | Westernport, MD | Allegany County, Maryland | 3,032 |
| 21601 | Easton, MD | Talbot County, Maryland | 24,671 |
| 21613 | Cambridge, MD | Dorchester County, Maryland | 17,926 |
| 21617 | Centreville, MD | Queen Anne's County, Maryland | 10,428 |
| 21619 | Chester, MD | Queen Anne's County, Maryland | 6,152 |
| 21620 | Chestertown, MD | Kent County, Maryland | 13,810 |
| 21623 | Church Hill, MD | Queen Anne's County, Maryland | 2,669 |
| 21625 | Cordova, MD | Talbot County, Maryland | 1,766 |
| 21629 | Denton, MD | Caroline County, Maryland | 10,252 |
| 21631 | East New Market, MD | Dorchester County, Maryland | 2,429 |
| 21632 | Federalsburg, MD | Caroline County, Maryland | 6,436 |
| 21635 | Galena, MD | Kent County, Maryland | 2,085 |
| 21636 | Goldsboro, MD | Caroline County, Maryland | 1,097 |
| 21638 | Grasonville, MD | Queen Anne's County, Maryland | 5,420 |
| 21639 | Greensboro, MD | Caroline County, Maryland | 4,682 |
| 21640 | Henderson, MD | Caroline County, Maryland | 1,163 |
| 21643 | Hurlock, MD | Dorchester County, Maryland | 5,392 |
| 21649 | Marydel, MD | Caroline County, Maryland | 1,890 |
| 21651 | Millington, MD | Kent County, Maryland | 2,290 |
| 21654 | Oxford, MD | Talbot County, Maryland | 1,179 |
| 21655 | Preston, MD | Caroline County, Maryland | 5,053 |
| 21657 | Queen Anne, MD | Queen Anne's County, Maryland | 1,354 |
| 21658 | Queenstown, MD | Queen Anne's County, Maryland | 3,632 |
| 21659 | Rhodesdale, MD | Dorchester County, Maryland | 1,601 |
| 21660 | Ridgely, MD | Caroline County, Maryland | 4,132 |
| 21661 | Rock Hall, MD | Kent County, Maryland | 2,613 |
| 21663 | Saint Michaels, MD | Talbot County, Maryland | 3,764 |
| 21666 | Stevensville, MD | Queen Anne's County, Maryland | 14,394 |
| 21668 | Sudlersville, MD | Queen Anne's County, Maryland | 2,011 |
| 21673 | Trappe, MD | Talbot County, Maryland | 2,843 |
| 21678 | Worton, MD | Kent County, Maryland | 1,658 |
| 21701 | Frederick, MD | Frederick County, Maryland | 43,048 |
| 21702 | Frederick, MD | Frederick County, Maryland | 49,605 |
| 21703 | Frederick, MD | Frederick County, Maryland | 41,960 |
| 21704 | Frederick, MD | Frederick County, Maryland | 20,006 |
| 21710 | Adamstown, MD | Frederick County, Maryland | 4,661 |
| 21713 | Boonsboro, MD | Washington County, Maryland | 9,846 |
| 21716 | Brunswick, MD | Frederick County, Maryland | 7,200 |
| 21719 | Cascade, MD | Washington County, Maryland | 1,178 |
| 21722 | Clear Spring, MD | Washington County, Maryland | 6,721 |
| 21727 | Emmitsburg, MD | Frederick County, Maryland | 6,052 |
| 21733 | Fairplay, MD | Washington County, Maryland | 1,275 |
| 21734 | Funkstown, MD | Washington County, Maryland | 1,076 |
| 21737 | Glenelg, MD | Howard County, Maryland | 2,474 |
| 21738 | Glenwood, MD | Howard County, Maryland | 3,696 |
| 21740 | Hagerstown, MD | Washington County, Maryland | 64,792 |
| 21742 | Hagerstown, MD | Washington County, Maryland | 34,069 |
| 21750 | Hancock, MD | Washington County, Maryland | 3,417 |
| 21754 | Ijamsville, MD | Frederick County, Maryland | 8,156 |
| 21755 | Jefferson, MD | Frederick County, Maryland | 5,909 |
| 21756 | Keedysville, MD | Washington County, Maryland | 3,640 |
| 21757 | Keymar, MD | Carroll County, Maryland | 2,671 |
| 21758 | Knoxville, MD | Frederick County, Maryland | 4,409 |
| 21767 | Maugansville, MD | Washington County, Maryland | 1,031 |
| 21769 | Middletown, MD | Frederick County, Maryland | 11,965 |
| 21770 | Monrovia, MD | Frederick County, Maryland | 8,751 |
| 21771 | Mount Airy, MD | Carroll County, Maryland | 33,031 |
| 21773 | Myersville, MD | Frederick County, Maryland | 5,826 |
| 21774 | New Market, MD | Frederick County, Maryland | 17,134 |
| 21776 | New Windsor, MD | Carroll County, Maryland | 6,261 |
| 21777 | Point Of Rocks, MD | Frederick County, Maryland | 2,462 |
| 21779 | Rohrersville, MD | Washington County, Maryland | 1,311 |
| 21780 | Sabillasville, MD | Frederick County, Maryland | 2,159 |
| 21782 | Sharpsburg, MD | Washington County, Maryland | 3,704 |
| 21783 | Smithsburg, MD | Washington County, Maryland | 9,910 |
| 21784 | Sykesville, MD | Carroll County, Maryland | 39,258 |
| 21787 | Taneytown, MD | Carroll County, Maryland | 11,645 |
| 21788 | Thurmont, MD | Frederick County, Maryland | 11,654 |
| 21791 | Union Bridge, MD | Frederick County, Maryland | 5,340 |
| 21793 | Walkersville, MD | Frederick County, Maryland | 10,719 |
| 21794 | West Friendship, MD | Howard County, Maryland | 2,192 |
| 21795 | Williamsport, MD | Washington County, Maryland | 10,144 |
| 21797 | Woodbine, MD | Howard County, Maryland | 8,643 |
| 21798 | Woodsboro, MD | Frederick County, Maryland | 2,928 |
| 21801 | Salisbury, MD | Wicomico County, Maryland | 30,088 |
| 21804 | Salisbury, MD | Wicomico County, Maryland | 40,430 |
| 21811 | Berlin, MD | Worcester County, Maryland | 24,377 |
| 21813 | Bishopville, MD | Worcester County, Maryland | 2,999 |
| 21817 | Crisfield, MD | Somerset County, Maryland | 4,417 |
| 21822 | Eden, MD | Wicomico County, Maryland | 2,926 |
| 21826 | Fruitland, MD | Wicomico County, Maryland | 5,451 |
| 21830 | Hebron, MD | Wicomico County, Maryland | 5,200 |
| 21837 | Mardela Springs, MD | Wicomico County, Maryland | 2,891 |
| 21838 | Marion Station, MD | Somerset County, Maryland | 1,873 |
| 21842 | Ocean City, MD | Worcester County, Maryland | 11,226 |
| 21849 | Parsonsburg, MD | Wicomico County, Maryland | 3,388 |
| 21850 | Pittsville, MD | Wicomico County, Maryland | 3,850 |
| 21851 | Pocomoke City, MD | Worcester County, Maryland | 7,297 |
| 21853 | Princess Anne, MD | Somerset County, Maryland | 10,537 |
| 21856 | Quantico, MD | Wicomico County, Maryland | 1,037 |
| 21863 | Snow Hill, MD | Worcester County, Maryland | 5,281 |
| 21871 | Westover, MD | Somerset County, Maryland | 1,764 |
| 21874 | Willards, MD | Wicomico County, Maryland | 1,693 |
| 21875 | Delmar, MD | Wicomico County, Maryland | 7,646 |
| 21890 | Westover, MD | Somerset County, Maryland | 3,289 |
| 21901 | North East, MD | Cecil County, Maryland | 19,514 |
| 21903 | Perryville, MD | Cecil County, Maryland | 5,692 |
| 21904 | Port Deposit, MD | Cecil County, Maryland | 6,233 |
| 21911 | Rising Sun, MD | Cecil County, Maryland | 10,551 |
| 21912 | Warwick, MD | Cecil County, Maryland | 1,536 |
| 21915 | Chesapeake City, MD | Cecil County, Maryland | 2,471 |
| 21917 | Colora, MD | Cecil County, Maryland | 2,233 |
| 21918 | Conowingo, MD | Cecil County, Maryland | 4,169 |
| 21919 | Earleville, MD | Cecil County, Maryland | 3,626 |
| 21920 | Elk Mills, MD | Cecil County, Maryland | 1,413 |
| 21921 | Elkton, MD | Cecil County, Maryland | 45,527 |
02 — About this data
Census figures are published for ZIP Code Tabulation Areas, which approximate USPS ZIP Code delivery areas; values shown as — are not published or are suppressed by the source.
Use of this page
Area statistics only. These figures describe a ZIP Code area — not any person or household — and do not rate the area or the people who live there. CoverFi is not a consumer reporting agency; do not use this page to make decisions about credit, insurance, employment or housing.
Sources
- U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates, ZIP Code Tabulation Areas. Estimates are survey-based and have margins of error.
- U.S. Census Bureau, ZIP Code Business Patterns 2023 (establishment counts by NAICS sector; employment and payroll totals).
- Federal Housing Finance Agency, House Price Index for five-digit ZIP Codes, census tracts and counties — annual, developmental, not seasonally adjusted.
- IRS Statistics of Income, Individual Income Tax ZIP Code Data, tax year 2022.
- U.S. Census Bureau, 2024 Gazetteer Files (ZCTA locations, used for nearby ZIP Codes).
- HUD USPS ZIP Code Crosswalk Files (ZIP-to-tract and ZIP-to-county assignment).
This product uses Census Bureau data but is not endorsed or certified by the Census Bureau. This product uses the HUD User Data API but is not endorsed or certified by HUD User. ZIP Code Tabulation Areas are Census approximations of USPS ZIP Code delivery areas and may not match them exactly. ZIP Code is a trademark of the United States Postal Service.