ZIP Codes in New Jersey
Area economic statistics for 529 ZIP Codes in New Jersey.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 07001 | Avenel, NJ | Middlesex County, New Jersey | 17,121 |
| 07002 | Bayonne, NJ | Hudson County, New Jersey | 71,553 |
| 07003 | Bloomfield, NJ | Essex County, New Jersey | 53,771 |
| 07004 | Fairfield, NJ | Essex County, New Jersey | 7,824 |
| 07005 | Boonton, NJ | Morris County, New Jersey | 15,307 |
| 07006 | Caldwell, NJ | Essex County, New Jersey | 26,654 |
| 07008 | Carteret, NJ | Middlesex County, New Jersey | 25,526 |
| 07009 | Cedar Grove, NJ | Essex County, New Jersey | 13,535 |
| 07010 | Cliffside Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 25,781 |
| 07011 | Clifton, NJ | Passaic County, New Jersey | 38,587 |
| 07012 | Clifton, NJ | Passaic County, New Jersey | 14,653 |
| 07013 | Clifton, NJ | Passaic County, New Jersey | 30,811 |
| 07014 | Clifton, NJ | Passaic County, New Jersey | 4,975 |
| 07016 | Cranford, NJ | Union County, New Jersey | 24,074 |
| 07017 | East Orange, NJ | Essex County, New Jersey | 40,910 |
| 07018 | East Orange, NJ | Essex County, New Jersey | 28,924 |
| 07020 | Edgewater, NJ | Bergen County, New Jersey | 14,759 |
| 07021 | Essex Fells, NJ | Essex County, New Jersey | 2,361 |
| 07022 | Fairview, NJ | Bergen County, New Jersey | 15,099 |
| 07023 | Fanwood, NJ | Union County, New Jersey | 7,799 |
| 07024 | Fort Lee, NJ | Bergen County, New Jersey | 40,024 |
| 07026 | Garfield, NJ | Bergen County, New Jersey | 32,783 |
| 07027 | Garwood, NJ | Union County, New Jersey | 4,885 |
| 07028 | Glen Ridge, NJ | Essex County, New Jersey | 8,022 |
| 07029 | Harrison, NJ | Hudson County, New Jersey | 22,866 |
| 07030 | Hoboken, NJ | Hudson County, New Jersey | 58,668 |
| 07031 | North Arlington, NJ | Bergen County, New Jersey | 16,461 |
| 07032 | Kearny, NJ | Hudson County, New Jersey | 40,614 |
| 07033 | Kenilworth, NJ | Union County, New Jersey | 8,401 |
| 07034 | Lake Hiawatha, NJ | Morris County, New Jersey | 11,018 |
| 07035 | Lincoln Park, NJ | Morris County, New Jersey | 11,120 |
| 07036 | Linden, NJ | Union County, New Jersey | 45,671 |
| 07039 | Livingston, NJ | Essex County, New Jersey | 31,488 |
| 07040 | Maplewood, NJ | Essex County, New Jersey | 25,613 |
| 07041 | Millburn, NJ | Essex County, New Jersey | 7,532 |
| 07042 | Montclair, NJ | Essex County, New Jersey | 27,326 |
| 07043 | Montclair, NJ | Essex County, New Jersey | 13,256 |
| 07044 | Verona, NJ | Essex County, New Jersey | 14,545 |
| 07045 | Montville, NJ | Morris County, New Jersey | 10,561 |
| 07046 | Mountain Lakes, NJ | Morris County, New Jersey | 4,585 |
| 07047 | North Bergen, NJ | Hudson County, New Jersey | 61,250 |
| 07050 | Orange, NJ | Essex County, New Jersey | 34,181 |
| 07052 | West Orange, NJ | Essex County, New Jersey | 48,620 |
| 07054 | Parsippany, NJ | Morris County, New Jersey | 29,480 |
| 07055 | Passaic, NJ | Passaic County, New Jersey | 70,002 |
| 07057 | Wallington, NJ | Bergen County, New Jersey | 11,889 |
| 07058 | Pine Brook, NJ | Morris County, New Jersey | 5,946 |
| 07059 | Warren, NJ | Somerset County, New Jersey | 16,811 |
| 07060 | Plainfield, NJ | Somerset County, New Jersey | 48,363 |
| 07062 | Plainfield, NJ | Union County, New Jersey | 15,399 |
| 07063 | Plainfield, NJ | Somerset County, New Jersey | 14,235 |
| 07064 | Port Reading, NJ | Middlesex County, New Jersey | 3,481 |
| 07065 | Rahway, NJ | Union County, New Jersey | 30,109 |
| 07066 | Clark, NJ | Union County, New Jersey | 15,622 |
| 07067 | Colonia, NJ | Middlesex County, New Jersey | 18,587 |
| 07068 | Roseland, NJ | Essex County, New Jersey | 6,268 |
| 07069 | Watchung, NJ | Somerset County, New Jersey | 6,623 |
| 07070 | Rutherford, NJ | Bergen County, New Jersey | 18,894 |
| 07071 | Lyndhurst, NJ | Bergen County, New Jersey | 22,463 |
| 07072 | Carlstadt, NJ | Bergen County, New Jersey | 6,378 |
| 07073 | East Rutherford, NJ | Bergen County, New Jersey | 10,313 |
| 07074 | Moonachie, NJ | Bergen County, New Jersey | 3,126 |
| 07075 | Wood Ridge, NJ | Bergen County, New Jersey | 10,218 |
| 07076 | Scotch Plains, NJ | Union County, New Jersey | 24,843 |
| 07077 | Sewaren, NJ | Middlesex County, New Jersey | 3,248 |
| 07078 | Short Hills, NJ | Essex County, New Jersey | 14,613 |
| 07079 | South Orange, NJ | Essex County, New Jersey | 18,539 |
| 07080 | South Plainfield, NJ | Middlesex County, New Jersey | 24,411 |
| 07081 | Springfield, NJ | Union County, New Jersey | 17,171 |
| 07082 | Towaco, NJ | Morris County, New Jersey | 5,723 |
| 07083 | Union, NJ | Union County, New Jersey | 58,170 |
| 07086 | Weehawken, NJ | Hudson County, New Jersey | 17,295 |
| 07087 | Union City, NJ | Hudson County, New Jersey | 66,463 |
| 07088 | Vauxhall, NJ | Union County, New Jersey | 2,901 |
| 07090 | Westfield, NJ | Union County, New Jersey | 31,111 |
| 07092 | Mountainside, NJ | Union County, New Jersey | 7,049 |
| 07093 | West New York, NJ | Hudson County, New Jersey | 63,758 |
| 07094 | Secaucus, NJ | Hudson County, New Jersey | 21,778 |
| 07095 | Woodbridge, NJ | Middlesex County, New Jersey | 20,756 |
| 07102 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 12,358 |
| 07103 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 37,293 |
| 07104 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 52,266 |
| 07105 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 57,093 |
| 07106 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 36,383 |
| 07107 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 43,293 |
| 07108 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 28,790 |
| 07109 | Belleville, NJ | Essex County, New Jersey | 37,984 |
| 07110 | Nutley, NJ | Essex County, New Jersey | 29,980 |
| 07111 | Irvington, NJ | Essex County, New Jersey | 60,867 |
| 07112 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 29,456 |
| 07114 | Newark, NJ | Essex County, New Jersey | 13,670 |
| 07201 | Elizabeth, NJ | Union County, New Jersey | 28,467 |
| 07202 | Elizabeth, NJ | Union County, New Jersey | 44,968 |
| 07203 | Roselle, NJ | Union County, New Jersey | 22,646 |
| 07204 | Roselle Park, NJ | Union County, New Jersey | 14,093 |
| 07205 | Hillside, NJ | Union County, New Jersey | 22,349 |
| 07206 | Elizabethport, NJ | Union County, New Jersey | 31,930 |
| 07208 | Elizabeth, NJ | Union County, New Jersey | 31,937 |
| 07302 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 56,220 |
| 07304 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 51,306 |
| 07305 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 72,161 |
| 07306 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 54,017 |
| 07307 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 42,645 |
| 07310 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 16,015 |
| 07311 | Jersey City, NJ | Hudson County, New Jersey | 1,714 |
| 07401 | Allendale, NJ | Bergen County, New Jersey | 6,865 |
| 07403 | Bloomingdale, NJ | Passaic County, New Jersey | 7,685 |
| 07405 | Butler, NJ | Morris County, New Jersey | 17,983 |
| 07407 | Elmwood Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 21,412 |
| 07410 | Fair Lawn, NJ | Bergen County, New Jersey | 35,610 |
| 07416 | Franklin, NJ | Sussex County, New Jersey | 5,851 |
| 07417 | Franklin Lakes, NJ | Bergen County, New Jersey | 11,112 |
| 07418 | Glenwood, NJ | Sussex County, New Jersey | 2,559 |
| 07419 | Hamburg, NJ | Sussex County, New Jersey | 9,693 |
| 07420 | Haskell, NJ | Passaic County, New Jersey | 5,316 |
| 07421 | Hewitt, NJ | Passaic County, New Jersey | 6,977 |
| 07422 | Highland Lakes, NJ | Sussex County, New Jersey | 5,280 |
| 07423 | Ho Ho Kus, NJ | Bergen County, New Jersey | 4,270 |
| 07424 | Little Falls, NJ | Passaic County, New Jersey | 28,085 |
| 07430 | Mahwah, NJ | Bergen County, New Jersey | 25,491 |
| 07432 | Midland Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 7,019 |
| 07435 | Newfoundland, NJ | Morris County, New Jersey | 2,703 |
| 07436 | Oakland, NJ | Bergen County, New Jersey | 12,740 |
| 07438 | Oak Ridge, NJ | Morris County, New Jersey | 11,160 |
| 07439 | Ogdensburg, NJ | Sussex County, New Jersey | 2,160 |
| 07440 | Pequannock, NJ | Morris County, New Jersey | 4,670 |
| 07442 | Pompton Lakes, NJ | Passaic County, New Jersey | 11,047 |
| 07444 | Pompton Plains, NJ | Morris County, New Jersey | 10,971 |
| 07446 | Ramsey, NJ | Bergen County, New Jersey | 14,805 |
| 07450 | Ridgewood, NJ | Bergen County, New Jersey | 26,308 |
| 07452 | Glen Rock, NJ | Bergen County, New Jersey | 12,154 |
| 07456 | Ringwood, NJ | Passaic County, New Jersey | 11,657 |
| 07457 | Riverdale, NJ | Morris County, New Jersey | 4,112 |
| 07458 | Saddle River, NJ | Bergen County, New Jersey | 11,828 |
| 07460 | Stockholm, NJ | Sussex County, New Jersey | 3,181 |
| 07461 | Sussex, NJ | Sussex County, New Jersey | 18,731 |
| 07462 | Vernon, NJ | Sussex County, New Jersey | 7,195 |
| 07463 | Waldwick, NJ | Bergen County, New Jersey | 10,164 |
| 07465 | Wanaque, NJ | Passaic County, New Jersey | 5,921 |
| 07470 | Wayne, NJ | Passaic County, New Jersey | 54,112 |
| 07480 | West Milford, NJ | Passaic County, New Jersey | 14,966 |
| 07481 | Wyckoff, NJ | Bergen County, New Jersey | 17,050 |
| 07501 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 35,481 |
| 07502 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 17,158 |
| 07503 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 19,170 |
| 07504 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 13,123 |
| 07505 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 4,691 |
| 07506 | Hawthorne, NJ | Passaic County, New Jersey | 19,628 |
| 07508 | Haledon, NJ | Passaic County, New Jersey | 23,762 |
| 07512 | Totowa, NJ | Passaic County, New Jersey | 10,959 |
| 07513 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 11,576 |
| 07514 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 20,647 |
| 07522 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 23,040 |
| 07524 | Paterson, NJ | Passaic County, New Jersey | 13,808 |
| 07601 | Hackensack, NJ | Bergen County, New Jersey | 46,057 |
| 07603 | Bogota, NJ | Bergen County, New Jersey | 9,360 |
| 07604 | Hasbrouck Heights, NJ | Bergen County, New Jersey | 12,115 |
| 07605 | Leonia, NJ | Bergen County, New Jersey | 9,379 |
| 07606 | South Hackensack, NJ | Bergen County, New Jersey | 2,770 |
| 07607 | Maywood, NJ | Bergen County, New Jersey | 10,093 |
| 07620 | Alpine, NJ | Bergen County, New Jersey | 1,588 |
| 07621 | Bergenfield, NJ | Bergen County, New Jersey | 28,450 |
| 07624 | Closter, NJ | Bergen County, New Jersey | 8,606 |
| 07626 | Cresskill, NJ | Bergen County, New Jersey | 9,174 |
| 07627 | Demarest, NJ | Bergen County, New Jersey | 4,911 |
| 07628 | Dumont, NJ | Bergen County, New Jersey | 18,279 |
| 07630 | Emerson, NJ | Bergen County, New Jersey | 7,305 |
| 07631 | Englewood, NJ | Bergen County, New Jersey | 29,638 |
| 07632 | Englewood Cliffs, NJ | Bergen County, New Jersey | 5,362 |
| 07640 | Harrington Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 4,954 |
| 07641 | Haworth, NJ | Bergen County, New Jersey | 3,363 |
| 07642 | Hillsdale, NJ | Bergen County, New Jersey | 10,144 |
| 07643 | Little Ferry, NJ | Bergen County, New Jersey | 10,996 |
| 07644 | Lodi, NJ | Bergen County, New Jersey | 26,082 |
| 07645 | Montvale, NJ | Bergen County, New Jersey | 8,901 |
| 07646 | New Milford, NJ | Bergen County, New Jersey | 16,995 |
| 07647 | Northvale, NJ | Bergen County, New Jersey | 5,288 |
| 07648 | Norwood, NJ | Bergen County, New Jersey | 5,724 |
| 07649 | Oradell, NJ | Bergen County, New Jersey | 8,235 |
| 07650 | Palisades Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 20,290 |
| 07652 | Paramus, NJ | Bergen County, New Jersey | 26,568 |
| 07656 | Park Ridge, NJ | Bergen County, New Jersey | 9,406 |
| 07657 | Ridgefield, NJ | Bergen County, New Jersey | 11,498 |
| 07660 | Ridgefield Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 13,235 |
| 07661 | River Edge, NJ | Bergen County, New Jersey | 12,091 |
| 07662 | Rochelle Park, NJ | Bergen County, New Jersey | 5,869 |
| 07663 | Saddle Brook, NJ | Bergen County, New Jersey | 14,419 |
| 07666 | Teaneck, NJ | Bergen County, New Jersey | 41,876 |
| 07670 | Tenafly, NJ | Bergen County, New Jersey | 15,319 |
| 07675 | Westwood, NJ | Bergen County, New Jersey | 27,349 |
| 07676 | Township Of Washington, NJ | Bergen County, New Jersey | 9,323 |
| 07677 | Woodcliff Lake, NJ | Bergen County, New Jersey | 6,152 |
| 07701 | Red Bank, NJ | Monmouth County, New Jersey | 24,376 |
| 07702 | Shrewsbury, NJ | Monmouth County, New Jersey | 4,179 |
| 07704 | Fair Haven, NJ | Monmouth County, New Jersey | 6,170 |
| 07711 | Allenhurst, NJ | Monmouth County, New Jersey | 1,641 |
| 07712 | Asbury Park, NJ | Monmouth County, New Jersey | 40,194 |
| 07716 | Atlantic Highlands, NJ | Monmouth County, New Jersey | 8,893 |
| 07717 | Avon By The Sea, NJ | Monmouth County, New Jersey | 2,030 |
| 07718 | Belford, NJ | Monmouth County, New Jersey | 6,658 |
| 07719 | Belmar, NJ | Monmouth County, New Jersey | 22,138 |
| 07720 | Bradley Beach, NJ | Monmouth County, New Jersey | 4,158 |
| 07721 | Cliffwood, NJ | Monmouth County, New Jersey | 4,277 |
| 07722 | Colts Neck, NJ | Monmouth County, New Jersey | 9,990 |
| 07724 | Eatontown, NJ | Monmouth County, New Jersey | 24,016 |
| 07726 | Englishtown, NJ | Monmouth County, New Jersey | 44,764 |
| 07727 | Farmingdale, NJ | Monmouth County, New Jersey | 7,787 |
| 07728 | Freehold, NJ | Monmouth County, New Jersey | 55,984 |
| 07730 | Hazlet, NJ | Monmouth County, New Jersey | 17,534 |
| 07731 | Howell, NJ | Monmouth County, New Jersey | 40,322 |
| 07732 | Highlands, NJ | Monmouth County, New Jersey | 4,527 |
| 07733 | Holmdel, NJ | Monmouth County, New Jersey | 17,166 |
| 07734 | Keansburg, NJ | Monmouth County, New Jersey | 12,925 |
| 07735 | Keyport, NJ | Monmouth County, New Jersey | 19,159 |
| 07737 | Leonardo, NJ | Monmouth County, New Jersey | 3,945 |
| 07738 | Lincroft, NJ | Monmouth County, New Jersey | 6,939 |
| 07739 | Little Silver, NJ | Monmouth County, New Jersey | 6,105 |
| 07740 | Long Branch, NJ | Monmouth County, New Jersey | 32,917 |
| 07746 | Marlboro, NJ | Monmouth County, New Jersey | 18,476 |
| 07747 | Matawan, NJ | Monmouth County, New Jersey | 32,330 |
| 07748 | Middletown, NJ | Monmouth County, New Jersey | 28,633 |
| 07750 | Monmouth Beach, NJ | Monmouth County, New Jersey | 3,207 |
| 07751 | Morganville, NJ | Monmouth County, New Jersey | 21,109 |
| 07753 | Neptune, NJ | Monmouth County, New Jersey | 37,297 |
| 07755 | Oakhurst, NJ | Monmouth County, New Jersey | 5,613 |
| 07756 | Ocean Grove, NJ | Monmouth County, New Jersey | 3,092 |
| 07757 | Oceanport, NJ | Monmouth County, New Jersey | 6,195 |
| 07758 | Port Monmouth, NJ | Monmouth County, New Jersey | 4,076 |
| 07760 | Rumson, NJ | Monmouth County, New Jersey | 9,692 |
| 07762 | Spring Lake, NJ | Monmouth County, New Jersey | 8,262 |
| 07764 | West Long Branch, NJ | Monmouth County, New Jersey | 8,586 |
| 07801 | Dover, NJ | Morris County, New Jersey | 27,128 |
| 07803 | Mine Hill, NJ | Morris County, New Jersey | 4,048 |
| 07821 | Andover, NJ | Sussex County, New Jersey | 9,662 |
| 07823 | Belvidere, NJ | Warren County, New Jersey | 7,451 |
| 07825 | Blairstown, NJ | Warren County, New Jersey | 9,210 |
| 07826 | Branchville, NJ | Sussex County, New Jersey | 5,967 |
| 07827 | Montague, NJ | Sussex County, New Jersey | 4,109 |
| 07828 | Budd Lake, NJ | Morris County, New Jersey | 15,461 |
| 07830 | Califon, NJ | Hunterdon County, New Jersey | 7,379 |
| 07832 | Columbia, NJ | Warren County, New Jersey | 3,593 |
| 07834 | Denville, NJ | Morris County, New Jersey | 18,385 |
| 07836 | Flanders, NJ | Morris County, New Jersey | 11,694 |
| 07838 | Great Meadows, NJ | Warren County, New Jersey | 3,727 |
| 07840 | Hackettstown, NJ | Warren County, New Jersey | 32,105 |
| 07843 | Hopatcong, NJ | Sussex County, New Jersey | 11,098 |
| 07847 | Kenvil, NJ | Morris County, New Jersey | 1,776 |
| 07848 | Lafayette, NJ | Sussex County, New Jersey | 4,257 |
| 07849 | Lake Hopatcong, NJ | Morris County, New Jersey | 8,380 |
| 07850 | Landing, NJ | Morris County, New Jersey | 6,828 |
| 07852 | Ledgewood, NJ | Morris County, New Jersey | 4,233 |
| 07853 | Long Valley, NJ | Morris County, New Jersey | 12,339 |
| 07856 | Mount Arlington, NJ | Morris County, New Jersey | 4,774 |
| 07857 | Netcong, NJ | Morris County, New Jersey | 3,728 |
| 07860 | Newton, NJ | Sussex County, New Jersey | 26,047 |
| 07863 | Oxford, NJ | Warren County, New Jersey | 3,819 |
| 07865 | Port Murray, NJ | Warren County, New Jersey | 2,825 |
| 07866 | Rockaway, NJ | Morris County, New Jersey | 22,663 |
| 07869 | Randolph, NJ | Morris County, New Jersey | 26,022 |
| 07871 | Sparta, NJ | Sussex County, New Jersey | 21,437 |
| 07874 | Stanhope, NJ | Sussex County, New Jersey | 8,752 |
| 07876 | Succasunna, NJ | Morris County, New Jersey | 9,641 |
| 07882 | Washington, NJ | Warren County, New Jersey | 15,115 |
| 07885 | Wharton, NJ | Morris County, New Jersey | 11,806 |
| 07901 | Summit, NJ | Union County, New Jersey | 24,314 |
| 07920 | Basking Ridge, NJ | Somerset County, New Jersey | 28,753 |
| 07921 | Bedminster, NJ | Somerset County, New Jersey | 7,700 |
| 07922 | Berkeley Heights, NJ | Union County, New Jersey | 12,195 |
| 07924 | Bernardsville, NJ | Somerset County, New Jersey | 7,713 |
| 07927 | Cedar Knolls, NJ | Morris County, New Jersey | 4,882 |
| 07928 | Chatham, NJ | Morris County, New Jersey | 19,974 |
| 07930 | Chester, NJ | Morris County, New Jersey | 8,648 |
| 07931 | Far Hills, NJ | Somerset County, New Jersey | 2,985 |
| 07932 | Florham Park, NJ | Morris County, New Jersey | 11,977 |
| 07933 | Gillette, NJ | Morris County, New Jersey | 2,995 |
| 07934 | Gladstone, NJ | Somerset County, New Jersey | 1,293 |
| 07936 | East Hanover, NJ | Morris County, New Jersey | 11,152 |
| 07940 | Madison, NJ | Morris County, New Jersey | 17,610 |
| 07945 | Mendham, NJ | Morris County, New Jersey | 9,690 |
| 07946 | Millington, NJ | Morris County, New Jersey | 2,982 |
| 07950 | Morris Plains, NJ | Morris County, New Jersey | 21,651 |
| 07960 | Morristown, NJ | Morris County, New Jersey | 46,702 |
| 07974 | New Providence, NJ | Union County, New Jersey | 13,349 |
| 07980 | Stirling, NJ | Morris County, New Jersey | 2,675 |
| 07981 | Whippany, NJ | Morris County, New Jersey | 9,030 |
| 08002 | Cherry Hill, NJ | Camden County, New Jersey | 24,015 |
| 08003 | Cherry Hill, NJ | Camden County, New Jersey | 31,809 |
| 08004 | Atco, NJ | Camden County, New Jersey | 11,429 |
| 08005 | Barnegat, NJ | Ocean County, New Jersey | 26,866 |
| 08007 | Barrington, NJ | Camden County, New Jersey | 5,417 |
| 08008 | Beach Haven, NJ | Ocean County, New Jersey | 6,837 |
| 08009 | Berlin, NJ | Camden County, New Jersey | 14,346 |
| 08010 | Beverly, NJ | Burlington County, New Jersey | 11,861 |
| 08012 | Blackwood, NJ | Camden County, New Jersey | 41,812 |
| 08015 | Browns Mills, NJ | Burlington County, New Jersey | 19,567 |
| 08016 | Burlington, NJ | Burlington County, New Jersey | 34,920 |
| 08020 | Clarksboro, NJ | Gloucester County, New Jersey | 2,480 |
| 08021 | Clementon, NJ | Camden County, New Jersey | 49,305 |
| 08022 | Columbus, NJ | Burlington County, New Jersey | 9,172 |
| 08026 | Gibbsboro, NJ | Camden County, New Jersey | 2,435 |
| 08027 | Gibbstown, NJ | Gloucester County, New Jersey | 4,984 |
| 08028 | Glassboro, NJ | Gloucester County, New Jersey | 25,098 |
| 08029 | Glendora, NJ | Camden County, New Jersey | 5,459 |
| 08030 | Gloucester City, NJ | Camden County, New Jersey | 13,217 |
| 08031 | Bellmawr, NJ | Camden County, New Jersey | 11,737 |
| 08033 | Haddonfield, NJ | Camden County, New Jersey | 17,763 |
| 08034 | Cherry Hill, NJ | Camden County, New Jersey | 20,901 |
| 08035 | Haddon Heights, NJ | Camden County, New Jersey | 7,551 |
| 08036 | Hainesport, NJ | Burlington County, New Jersey | 6,065 |
| 08037 | Hammonton, NJ | Atlantic County, New Jersey | 23,514 |
| 08043 | Voorhees, NJ | Camden County, New Jersey | 31,191 |
| 08045 | Lawnside, NJ | Camden County, New Jersey | 3,200 |
| 08046 | Willingboro, NJ | Burlington County, New Jersey | 31,981 |
| 08048 | Lumberton, NJ | Burlington County, New Jersey | 12,882 |
| 08049 | Magnolia, NJ | Camden County, New Jersey | 5,282 |
| 08050 | Manahawkin, NJ | Ocean County, New Jersey | 28,053 |
| 08051 | Mantua, NJ | Gloucester County, New Jersey | 12,474 |
| 08052 | Maple Shade, NJ | Burlington County, New Jersey | 20,127 |
| 08053 | Marlton, NJ | Burlington County, New Jersey | 48,179 |
| 08054 | Mount Laurel, NJ | Burlington County, New Jersey | 46,026 |
| 08055 | Medford, NJ | Burlington County, New Jersey | 29,109 |
| 08056 | Mickleton, NJ | Gloucester County, New Jersey | 5,434 |
| 08057 | Moorestown, NJ | Burlington County, New Jersey | 21,529 |
| 08059 | Mount Ephraim, NJ | Camden County, New Jersey | 5,805 |
| 08060 | Mount Holly, NJ | Burlington County, New Jersey | 25,835 |
| 08061 | Mount Royal, NJ | Gloucester County, New Jersey | 4,508 |
| 08062 | Mullica Hill, NJ | Gloucester County, New Jersey | 17,935 |
| 08063 | National Park, NJ | Gloucester County, New Jersey | 3,051 |
| 08065 | Palmyra, NJ | Burlington County, New Jersey | 7,485 |
| 08066 | Paulsboro, NJ | Gloucester County, New Jersey | 7,760 |
| 08067 | Pedricktown, NJ | Salem County, New Jersey | 1,711 |
| 08068 | Pemberton, NJ | Burlington County, New Jersey | 6,613 |
| 08069 | Penns Grove, NJ | Salem County, New Jersey | 13,413 |
| 08070 | Pennsville, NJ | Salem County, New Jersey | 12,511 |
| 08071 | Pitman, NJ | Gloucester County, New Jersey | 9,461 |
| 08075 | Riverside, NJ | Burlington County, New Jersey | 30,615 |
| 08077 | Riverton, NJ | Burlington County, New Jersey | 20,613 |
| 08078 | Runnemede, NJ | Camden County, New Jersey | 8,051 |
| 08079 | Salem, NJ | Salem County, New Jersey | 10,762 |
| 08080 | Sewell, NJ | Gloucester County, New Jersey | 38,159 |
| 08081 | Sicklerville, NJ | Camden County, New Jersey | 50,264 |
| 08083 | Somerdale, NJ | Camden County, New Jersey | 9,606 |
| 08084 | Stratford, NJ | Camden County, New Jersey | 7,018 |
| 08085 | Swedesboro, NJ | Gloucester County, New Jersey | 22,340 |
| 08086 | Thorofare, NJ | Gloucester County, New Jersey | 9,001 |
| 08087 | Tuckerton, NJ | Ocean County, New Jersey | 25,342 |
| 08088 | Vincentown, NJ | Burlington County, New Jersey | 24,215 |
| 08089 | Waterford Works, NJ | Camden County, New Jersey | 4,231 |
| 08090 | Wenonah, NJ | Gloucester County, New Jersey | 9,815 |
| 08091 | West Berlin, NJ | Camden County, New Jersey | 5,963 |
| 08092 | West Creek, NJ | Ocean County, New Jersey | 3,119 |
| 08093 | Westville, NJ | Gloucester County, New Jersey | 9,438 |
| 08094 | Williamstown, NJ | Gloucester County, New Jersey | 41,595 |
| 08096 | Woodbury, NJ | Gloucester County, New Jersey | 35,336 |
| 08097 | Woodbury Heights, NJ | Gloucester County, New Jersey | 3,062 |
| 08098 | Woodstown, NJ | Salem County, New Jersey | 9,680 |
| 08102 | Camden, NJ | Camden County, New Jersey | 8,292 |
| 08103 | Camden, NJ | Camden County, New Jersey | 12,573 |
| 08104 | Camden, NJ | Camden County, New Jersey | 22,148 |
| 08105 | Camden, NJ | Camden County, New Jersey | 26,483 |
| 08106 | Audubon, NJ | Camden County, New Jersey | 9,731 |
| 08107 | Oaklyn, NJ | Camden County, New Jersey | 13,574 |
| 08108 | Collingswood, NJ | Camden County, New Jersey | 18,654 |
| 08109 | Merchantville, NJ | Camden County, New Jersey | 24,022 |
| 08110 | Pennsauken, NJ | Camden County, New Jersey | 19,158 |
| 08201 | Absecon, NJ | Atlantic County, New Jersey | 10,412 |
| 08202 | Avalon, NJ | Cape May County, New Jersey | 1,612 |
| 08203 | Brigantine, NJ | Atlantic County, New Jersey | 7,674 |
| 08204 | Cape May, NJ | Cape May County, New Jersey | 16,573 |
| 08205 | Absecon, NJ | Atlantic County, New Jersey | 28,877 |
| 08210 | Cape May Court House, NJ | Cape May County, New Jersey | 17,143 |
| 08215 | Egg Harbor City, NJ | Atlantic County, New Jersey | 13,545 |
| 08221 | Linwood, NJ | Atlantic County, New Jersey | 6,992 |
| 08223 | Marmora, NJ | Cape May County, New Jersey | 4,048 |
| 08225 | Northfield, NJ | Atlantic County, New Jersey | 8,456 |
| 08226 | Ocean City, NJ | Cape May County, New Jersey | 11,261 |
| 08230 | Ocean View, NJ | Cape May County, New Jersey | 5,700 |
| 08232 | Pleasantville, NJ | Atlantic County, New Jersey | 19,887 |
| 08234 | Egg Harbor Township, NJ | Atlantic County, New Jersey | 47,339 |
| 08240 | Pomona, NJ | Atlantic County, New Jersey | 2,648 |
| 08241 | Port Republic, NJ | Atlantic County, New Jersey | 1,076 |
| 08242 | Rio Grande, NJ | Cape May County, New Jersey | 4,141 |
| 08243 | Sea Isle City, NJ | Cape May County, New Jersey | 2,000 |
| 08244 | Somers Point, NJ | Atlantic County, New Jersey | 10,659 |
| 08251 | Villas, NJ | Cape May County, New Jersey | 10,503 |
| 08260 | Wildwood, NJ | Cape May County, New Jersey | 12,959 |
| 08270 | Woodbine, NJ | Cape May County, New Jersey | 8,362 |
| 08302 | Bridgeton, NJ | Cumberland County, New Jersey | 47,279 |
| 08311 | Cedarville, NJ | Cumberland County, New Jersey | 1,746 |
| 08312 | Clayton, NJ | Gloucester County, New Jersey | 8,556 |
| 08317 | Dorothy, NJ | Atlantic County, New Jersey | 1,246 |
| 08318 | Elmer, NJ | Salem County, New Jersey | 11,961 |
| 08319 | Estell Manor, NJ | Atlantic County, New Jersey | 1,205 |
| 08320 | Fairton, NJ | Cumberland County, New Jersey | 1,021 |
| 08322 | Franklinville, NJ | Gloucester County, New Jersey | 10,202 |
| 08326 | Landisville, NJ | Atlantic County, New Jersey | 1,435 |
| 08327 | Leesburg, NJ | Cumberland County, New Jersey | 3,408 |
