ZIP Codes in Puerto Rico
Area economic statistics for 125 ZIP Codes in Puerto Rico.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 00601 | Adjuntas, PR | Adjuntas Municipio, Puerto Rico | 16,669 |
| 00602 | Aguada, PR | Aguada Municipio, Puerto Rico | 37,233 |
| 00603 | Aguadilla, PR | Aguadilla Municipio, Puerto Rico | 48,448 |
| 00606 | Maricao, PR | Maricao Municipio, Puerto Rico | 5,163 |
| 00610 | Anasco, PR | Añasco Municipio, Puerto Rico | 25,357 |
| 00611 | Angeles, PR | Utuado Municipio, Puerto Rico | 1,383 |
| 00612 | Arecibo, PR | Arecibo Municipio, Puerto Rico | 62,908 |
| 00616 | Bajadero, PR | Arecibo Municipio, Puerto Rico | 9,717 |
| 00617 | Barceloneta, PR | Barceloneta Municipio, Puerto Rico | 22,584 |
| 00622 | Boqueron, PR | Cabo Rojo Municipio, Puerto Rico | 7,664 |
| 00623 | Cabo Rojo, PR | Cabo Rojo Municipio, Puerto Rico | 39,212 |
| 00624 | Penuelas, PR | Peñuelas Municipio, Puerto Rico | 21,148 |
| 00627 | Camuy, PR | Camuy Municipio, Puerto Rico | 32,734 |
| 00631 | Castaner, PR | Lares Municipio, Puerto Rico | 1,321 |
| 00637 | Sabana Grande, PR | Sabana Grande Municipio, Puerto Rico | 22,909 |
| 00638 | Ciales, PR | Ciales Municipio, Puerto Rico | 17,319 |
| 00641 | Utuado, PR | Utuado Municipio, Puerto Rico | 23,831 |
| 00646 | Dorado, PR | Dorado Municipio, Puerto Rico | 35,998 |
| 00647 | Ensenada, PR | Guánica Municipio, Puerto Rico | 4,369 |
| 00650 | Florida, PR | Florida Municipio, Puerto Rico | 13,200 |
| 00652 | Garrochales, PR | Arecibo Municipio, Puerto Rico | 4,504 |
| 00653 | Guanica, PR | Guánica Municipio, Puerto Rico | 8,495 |
| 00656 | Guayanilla, PR | Guayanilla Municipio, Puerto Rico | 17,398 |
| 00659 | Hatillo, PR | Hatillo Municipio, Puerto Rico | 37,327 |
| 00660 | Hormigueros, PR | Hormigueros Municipio, Puerto Rico | 15,405 |
| 00662 | Isabela, PR | Isabela Municipio, Puerto Rico | 41,090 |
| 00664 | Jayuya, PR | Jayuya Municipio, Puerto Rico | 14,807 |
| 00667 | Lajas, PR | Lajas Municipio, Puerto Rico | 22,792 |
| 00669 | Lares, PR | Lares Municipio, Puerto Rico | 27,417 |
| 00670 | Las Marias, PR | Las Marías Municipio, Puerto Rico | 8,512 |
| 00674 | Manati, PR | Manatí Municipio, Puerto Rico | 39,093 |
| 00676 | Moca, PR | Moca Municipio, Puerto Rico | 36,972 |
| 00677 | Rincon, PR | Rincón Municipio, Puerto Rico | 15,483 |
| 00678 | Quebradillas, PR | Quebradillas Municipio, Puerto Rico | 24,595 |
| 00680 | Mayaguez, PR | Mayagüez Municipio, Puerto Rico | 42,689 |
| 00682 | Mayaguez, PR | Mayagüez Municipio, Puerto Rico | 28,977 |
| 00683 | San German, PR | San Germán Municipio, Puerto Rico | 29,490 |
| 00685 | San Sebastian, PR | San Sebastián Municipio, Puerto Rico | 39,988 |
| 00687 | Morovis, PR | Morovis Municipio, Puerto Rico | 28,397 |
| 00688 | Sabana Hoyos, PR | Arecibo Municipio, Puerto Rico | 10,028 |
| 00690 | San Antonio, PR | Aguadilla Municipio, Puerto Rico | 5,870 |
| 00692 | Vega Alta, PR | Vega Alta Municipio, Puerto Rico | 32,802 |
| 00693 | Vega Baja, PR | Vega Baja Municipio, Puerto Rico | 55,387 |
| 00698 | Yauco, PR | Yauco Municipio, Puerto Rico | 32,535 |
| 00703 | Aguas Buenas, PR | Aguas Buenas Municipio, Puerto Rico | 24,263 |
| 00704 | Aguirre, PR | Salinas Municipio, Puerto Rico | 6,256 |
| 00705 | Aibonito, PR | Aibonito Municipio, Puerto Rico | 24,471 |
| 00707 | Maunabo, PR | Maunabo Municipio, Puerto Rico | 10,319 |
| 00714 | Arroyo, PR | Arroyo Municipio, Puerto Rico | 15,341 |
| 00715 | Mercedita, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 2,082 |
| 00716 | Ponce, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 27,945 |
| 00717 | Ponce, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 14,577 |
| 00718 | Naguabo, PR | Naguabo Municipio, Puerto Rico | 23,026 |
| 00719 | Naranjito, PR | Naranjito Municipio, Puerto Rico | 29,932 |
| 00720 | Orocovis, PR | Orocovis Municipio, Puerto Rico | 21,037 |
| 00723 | Patillas, PR | Patillas Municipio, Puerto Rico | 15,643 |
| 00725 | Caguas, PR | Caguas Municipio, Puerto Rico | 73,462 |
| 00727 | Caguas, PR | Caguas Municipio, Puerto Rico | 55,191 |
| 00728 | Ponce, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 36,532 |
| 00729 | Canovanas, PR | Canóvanas Municipio, Puerto Rico | 47,067 |
| 00730 | Ponce, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 31,081 |
| 00731 | Ponce, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 9,724 |
| 00735 | Ceiba, PR | Ceiba Municipio, Puerto Rico | 10,949 |
| 00736 | Cayey, PR | Cayey Municipio, Puerto Rico | 45,306 |
| 00738 | Fajardo, PR | Fajardo Municipio, Puerto Rico | 29,980 |
| 00739 | Cidra, PR | Cidra Municipio, Puerto Rico | 34,578 |
| 00740 | Puerto Real, PR | Fajardo Municipio, Puerto Rico | 1,583 |
| 00741 | Punta Santiago, PR | Humacao Municipio, Puerto Rico | 3,716 |
| 00745 | Rio Grande, PR | Río Grande Municipio, Puerto Rico | 46,739 |
| 00751 | Salinas, PR | Salinas Municipio, Puerto Rico | 19,343 |
| 00754 | San Lorenzo, PR | San Lorenzo Municipio, Puerto Rico | 36,728 |
| 00757 | Santa Isabel, PR | Santa Isabel Municipio, Puerto Rico | 19,853 |
| 00765 | Vieques, PR | Vieques Municipio, Puerto Rico | 8,078 |
| 00766 | Villalba, PR | Villalba Municipio, Puerto Rico | 21,572 |
| 00767 | Yabucoa, PR | Yabucoa Municipio, Puerto Rico | 29,962 |
| 00769 | Coamo, PR | Coamo Municipio, Puerto Rico | 33,602 |
| 00771 | Las Piedras, PR | Las Piedras Municipio, Puerto Rico | 35,094 |
| 00772 | Loiza, PR | Loíza Municipio, Puerto Rico | 16,829 |
| 00773 | Luquillo, PR | Luquillo Municipio, Puerto Rico | 17,532 |
| 00775 | Culebra, PR | Culebra Municipio, Puerto Rico | 1,387 |
| 00777 | Juncos, PR | Juncos Municipio, Puerto Rico | 37,446 |
| 00778 | Gurabo, PR | Gurabo Municipio, Puerto Rico | 40,203 |
| 00780 | Coto Laurel, PR | Ponce Municipio, Puerto Rico | 13,446 |
| 00782 | Comerio, PR | Comerío Municipio, Puerto Rico | 18,128 |
| 00783 | Corozal, PR | Corozal Municipio, Puerto Rico | 34,259 |
| 00784 | Guayama, PR | Guayama Municipio, Puerto Rico | 34,981 |
| 00791 | Humacao, PR | Humacao Municipio, Puerto Rico | 45,455 |
| 00794 | Barranquitas, PR | Barranquitas Municipio, Puerto Rico | 28,668 |
| 00795 | Juana Diaz, PR | Juana Díaz Municipio, Puerto Rico | 43,367 |
| 00901 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 6,398 |
| 00907 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 15,817 |
| 00909 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 5,633 |
| 00911 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 7,297 |
| 00912 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 5,845 |
| 00913 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 6,943 |
| 00915 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 24,607 |
| 00917 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 17,116 |
| 00918 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 16,172 |
| 00920 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 15,900 |
| 00921 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 33,119 |
| 00923 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 24,551 |
| 00924 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 49,922 |
| 00925 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 4,882 |
| 00926 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 92,284 |
| 00927 | San Juan, PR | San Juan Municipio, Puerto Rico | 13,868 |
| 00949 | Toa Baja, PR | Toa Baja Municipio, Puerto Rico | 65,867 |
| 00952 | Sabana Seca, PR | Toa Baja Municipio, Puerto Rico | 8,165 |
| 00953 | Toa Alta, PR | Toa Alta Municipio, Puerto Rico | 66,156 |
| 00956 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio, Puerto Rico | 66,734 |
| 00957 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio, Puerto Rico | 40,194 |
| 00959 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio, Puerto Rico | 46,260 |
| 00960 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio, Puerto Rico | 3,025 |
| 00961 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio, Puerto Rico | 28,888 |
| 00962 | Catano, PR | Cataño Municipio, Puerto Rico | 18,947 |
| 00965 | Guaynabo, PR | Guaynabo Municipio, Puerto Rico | 5,848 |
| 00966 | Guaynabo, PR | Guaynabo Municipio, Puerto Rico | 18,791 |
| 00968 | Guaynabo, PR | Guaynabo Municipio, Puerto Rico | 3,633 |
| 00969 | Guaynabo, PR | Guaynabo Municipio, Puerto Rico | 42,231 |
| 00971 | Guaynabo, PR | Guaynabo Municipio, Puerto Rico | 24,367 |
| 00976 | Trujillo Alto, PR | Trujillo Alto Municipio, Puerto Rico | 60,620 |
| 00979 | Carolina, PR | Carolina Municipio, Puerto Rico | 14,776 |
| 00982 | Carolina, PR | Carolina Municipio, Puerto Rico | 14,050 |
| 00983 | Carolina, PR | Carolina Municipio, Puerto Rico | 31,472 |
| 00985 | Carolina, PR | Carolina Municipio, Puerto Rico | 30,497 |
| 00987 | Carolina, PR | Carolina Municipio, Puerto Rico | 55,747 |
02 — About this data
Census figures are published for ZIP Code Tabulation Areas, which approximate USPS ZIP Code delivery areas; values shown as — are not published or are suppressed by the source.
Use of this page
Area statistics only. These figures describe a ZIP Code area — not any person or household — and do not rate the area or the people who live there. CoverFi is not a consumer reporting agency; do not use this page to make decisions about credit, insurance, employment or housing.
Sources
- U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-year estimates, ZIP Code Tabulation Areas. Estimates are survey-based and have margins of error.
- U.S. Census Bureau, ZIP Code Business Patterns 2023 (establishment counts by NAICS sector; employment and payroll totals).
- Federal Housing Finance Agency, House Price Index for five-digit ZIP Codes, census tracts and counties — annual, developmental, not seasonally adjusted.
- IRS Statistics of Income, Individual Income Tax ZIP Code Data, tax year 2022.
- U.S. Census Bureau, 2024 Gazetteer Files (ZCTA locations, used for nearby ZIP Codes).
- HUD USPS ZIP Code Crosswalk Files (ZIP-to-tract and ZIP-to-county assignment).
This product uses Census Bureau data but is not endorsed or certified by the Census Bureau. This product uses the HUD User Data API but is not endorsed or certified by HUD User. ZIP Code Tabulation Areas are Census approximations of USPS ZIP Code delivery areas and may not match them exactly. ZIP Code is a trademark of the United States Postal Service.