ZIP Codes in Virginia
Area economic statistics for 649 ZIP Codes in Virginia.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 20105 | Aldie, VA | Loudoun County, Virginia | 37,639 |
| 20106 | Amissville, VA | Culpeper County, Virginia | 4,297 |
| 20109 | Manassas, VA | Prince William County, Virginia | 45,444 |
| 20110 | Manassas, VA | Manassas city, Virginia | 49,890 |
| 20111 | Manassas, VA | Manassas Park city, Virginia | 38,124 |
| 20112 | Manassas, VA | Prince William County, Virginia | 30,500 |
| 20115 | Marshall, VA | Fauquier County, Virginia | 8,173 |
| 20117 | Middleburg, VA | Loudoun County, Virginia | 2,790 |
| 20119 | Catlett, VA | Fauquier County, Virginia | 3,416 |
| 20120 | Centreville, VA | Fairfax County, Virginia | 42,896 |
| 20121 | Centreville, VA | Fairfax County, Virginia | 27,788 |
| 20124 | Clifton, VA | Fairfax County, Virginia | 14,375 |
| 20132 | Purcellville, VA | Loudoun County, Virginia | 19,817 |
| 20135 | Bluemont, VA | Clarke County, Virginia | 3,585 |
| 20136 | Bristow, VA | Prince William County, Virginia | 32,325 |
| 20137 | Broad Run, VA | Fauquier County, Virginia | 1,938 |
| 20141 | Round Hill, VA | Loudoun County, Virginia | 8,359 |
| 20143 | Catharpin, VA | Prince William County, Virginia | 1,070 |
| 20144 | Delaplane, VA | Fauquier County, Virginia | 1,340 |
| 20147 | Ashburn, VA | Loudoun County, Virginia | 67,692 |
| 20148 | Ashburn, VA | Loudoun County, Virginia | 64,021 |
| 20151 | Chantilly, VA | Fairfax County, Virginia | 22,610 |
| 20152 | Chantilly, VA | Loudoun County, Virginia | 36,674 |
| 20155 | Gainesville, VA | Prince William County, Virginia | 37,486 |
| 20158 | Hamilton, VA | Loudoun County, Virginia | 4,979 |
| 20164 | Sterling, VA | Loudoun County, Virginia | 43,436 |
| 20165 | Sterling, VA | Loudoun County, Virginia | 34,088 |
| 20166 | Sterling, VA | Loudoun County, Virginia | 14,949 |
| 20169 | Haymarket, VA | Prince William County, Virginia | 28,089 |
| 20170 | Herndon, VA | Fairfax County, Virginia | 43,866 |
| 20171 | Herndon, VA | Fairfax County, Virginia | 51,286 |
| 20175 | Leesburg, VA | Loudoun County, Virginia | 34,733 |
| 20176 | Leesburg, VA | Loudoun County, Virginia | 51,471 |
| 20180 | Lovettsville, VA | Loudoun County, Virginia | 7,531 |
| 20181 | Nokesville, VA | Prince William County, Virginia | 10,774 |
| 20186 | Warrenton, VA | Fauquier County, Virginia | 15,703 |
| 20187 | Warrenton, VA | Fauquier County, Virginia | 18,980 |
| 20190 | Reston, VA | Fairfax County, Virginia | 22,012 |
| 20191 | Reston, VA | Fairfax County, Virginia | 31,011 |
| 20194 | Reston, VA | Fairfax County, Virginia | 12,275 |
| 20197 | Waterford, VA | Loudoun County, Virginia | 1,825 |
| 20198 | The Plains, VA | Fauquier County, Virginia | 2,251 |
| 22003 | Annandale, VA | Fairfax County, Virginia | 57,755 |
| 22015 | Burke, VA | Fairfax County, Virginia | 44,647 |
| 22025 | Dumfries, VA | Prince William County, Virginia | 19,356 |
| 22026 | Dumfries, VA | Prince William County, Virginia | 22,897 |
| 22027 | Dunn Loring, VA | Fairfax County, Virginia | 1,939 |
| 22030 | Fairfax, VA | Fairfax County, Virginia | 61,332 |
| 22031 | Fairfax, VA | Fairfax County, Virginia | 37,276 |
| 22032 | Fairfax, VA | Fairfax County, Virginia | 29,240 |
| 22033 | Fairfax, VA | Fairfax County, Virginia | 39,526 |
| 22039 | Fairfax Station, VA | Fairfax County, Virginia | 19,626 |
| 22041 | Falls Church, VA | Fairfax County, Virginia | 29,183 |
| 22042 | Falls Church, VA | Fairfax County, Virginia | 35,483 |
| 22043 | Falls Church, VA | Fairfax County, Virginia | 25,750 |
| 22044 | Falls Church, VA | Fairfax County, Virginia | 13,996 |
| 22046 | Falls Church, VA | Falls Church city, Virginia | 18,169 |
| 22060 | Fort Belvoir, VA | Fairfax County, Virginia | 10,641 |
| 22066 | Great Falls, VA | Fairfax County, Virginia | 17,185 |
| 22079 | Lorton, VA | Fairfax County, Virginia | 35,284 |
| 22101 | Mc Lean, VA | Fairfax County, Virginia | 30,953 |
| 22102 | Mc Lean, VA | Fairfax County, Virginia | 29,184 |
| 22124 | Oakton, VA | Fairfax County, Virginia | 18,091 |
| 22134 | Quantico, VA | Prince William County, Virginia | 8,310 |
| 22150 | Springfield, VA | Fairfax County, Virginia | 27,955 |
| 22151 | Springfield, VA | Fairfax County, Virginia | 17,017 |
| 22152 | Springfield, VA | Fairfax County, Virginia | 28,814 |
| 22153 | Springfield, VA | Fairfax County, Virginia | 32,664 |
| 22172 | Triangle, VA | Prince William County, Virginia | 11,490 |
| 22180 | Vienna, VA | Fairfax County, Virginia | 26,568 |
| 22181 | Vienna, VA | Fairfax County, Virginia | 15,760 |
| 22182 | Vienna, VA | Fairfax County, Virginia | 27,783 |
| 22191 | Woodbridge, VA | Prince William County, Virginia | 73,623 |
| 22192 | Woodbridge, VA | Prince William County, Virginia | 59,794 |
| 22193 | Woodbridge, VA | Prince William County, Virginia | 81,588 |
| 22201 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 37,473 |
| 22202 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 27,715 |
| 22203 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 26,594 |
| 22204 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 51,921 |
| 22205 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 17,738 |
| 22206 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 20,703 |
| 22207 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 35,479 |
| 22209 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 14,154 |
| 22213 | Arlington, VA | Arlington County, Virginia | 4,021 |
| 22301 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 13,665 |
| 22302 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 18,026 |
| 22303 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 16,922 |
| 22304 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 48,613 |
| 22305 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 17,214 |
| 22306 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 30,602 |
| 22307 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 10,343 |
| 22308 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 14,090 |
| 22309 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 34,316 |
| 22310 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 28,136 |
| 22311 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 19,337 |
| 22312 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 26,768 |
| 22314 | Alexandria, VA | Alexandria city, Virginia | 36,612 |
| 22315 | Alexandria, VA | Fairfax County, Virginia | 30,404 |
| 22401 | Fredericksburg, VA | Fredericksburg city, Virginia | 28,731 |
| 22405 | Fredericksburg, VA | Stafford County, Virginia | 36,890 |
| 22406 | Fredericksburg, VA | Stafford County, Virginia | 27,367 |
| 22407 | Fredericksburg, VA | Spotsylvania County, Virginia | 65,425 |
| 22408 | Fredericksburg, VA | Spotsylvania County, Virginia | 31,586 |
| 22427 | Bowling Green, VA | Caroline County, Virginia | 4,356 |
| 22435 | Callao, VA | Northumberland County, Virginia | 2,215 |
| 22443 | Colonial Beach, VA | Westmoreland County, Virginia | 10,011 |
| 22454 | Dunnsville, VA | Essex County, Virginia | 2,290 |
| 22460 | Farnham, VA | Richmond County, Virginia | 1,757 |
| 22469 | Hague, VA | Westmoreland County, Virginia | 1,967 |
| 22473 | Heathsville, VA | Northumberland County, Virginia | 5,498 |
| 22482 | Kilmarnock, VA | Lancaster County, Virginia | 3,075 |
| 22485 | King George, VA | King George County, Virginia | 27,131 |
| 22488 | Kinsale, VA | Westmoreland County, Virginia | 1,367 |
| 22503 | Lancaster, VA | Lancaster County, Virginia | 4,296 |
| 22508 | Locust Grove, VA | Orange County, Virginia | 15,557 |
| 22511 | Lottsburg, VA | Northumberland County, Virginia | 1,239 |
| 22514 | Milford, VA | Caroline County, Virginia | 2,290 |
| 22520 | Montross, VA | Westmoreland County, Virginia | 4,740 |
| 22534 | Partlow, VA | Spotsylvania County, Virginia | 3,290 |
| 22539 | Reedville, VA | Northumberland County, Virginia | 2,074 |
| 22542 | Rhoadesville, VA | Orange County, Virginia | 2,418 |
| 22546 | Ruther Glen, VA | Caroline County, Virginia | 18,392 |
| 22551 | Spotsylvania, VA | Spotsylvania County, Virginia | 24,146 |
| 22553 | Spotsylvania, VA | Spotsylvania County, Virginia | 17,207 |
| 22554 | Stafford, VA | Stafford County, Virginia | 65,494 |
| 22556 | Stafford, VA | Stafford County, Virginia | 31,785 |
| 22560 | Tappahannock, VA | Essex County, Virginia | 6,612 |
| 22567 | Unionville, VA | Orange County, Virginia | 2,717 |
| 22572 | Warsaw, VA | Richmond County, Virginia | 6,597 |
| 22576 | Weems, VA | Lancaster County, Virginia | 1,427 |
| 22578 | White Stone, VA | Lancaster County, Virginia | 2,353 |
| 22580 | Woodford, VA | Caroline County, Virginia | 5,107 |
| 22601 | Winchester, VA | Winchester city, Virginia | 29,230 |
| 22602 | Winchester, VA | Frederick County, Virginia | 32,840 |
| 22603 | Winchester, VA | Frederick County, Virginia | 17,133 |
| 22610 | Bentonville, VA | Warren County, Virginia | 2,113 |
| 22611 | Berryville, VA | Clarke County, Virginia | 9,276 |
| 22620 | Boyce, VA | Clarke County, Virginia | 2,825 |
| 22624 | Clear Brook, VA | Frederick County, Virginia | 3,416 |
| 22625 | Cross Junction, VA | Frederick County, Virginia | 3,376 |
| 22630 | Front Royal, VA | Warren County, Virginia | 35,615 |
| 22637 | Gore, VA | Frederick County, Virginia | 1,933 |
| 22642 | Linden, VA | Warren County, Virginia | 3,933 |
| 22644 | Maurertown, VA | Shenandoah County, Virginia | 2,561 |
| 22645 | Middletown, VA | Frederick County, Virginia | 4,639 |
| 22650 | Rileyville, VA | Page County, Virginia | 1,007 |
| 22652 | Fort Valley, VA | Shenandoah County, Virginia | 1,625 |
| 22654 | Star Tannery, VA | Frederick County, Virginia | 1,040 |
| 22655 | Stephens City, VA | Frederick County, Virginia | 22,687 |
| 22656 | Stephenson, VA | Frederick County, Virginia | 5,360 |
| 22657 | Strasburg, VA | Shenandoah County, Virginia | 12,067 |
| 22660 | Toms Brook, VA | Shenandoah County, Virginia | 1,468 |
| 22663 | White Post, VA | Frederick County, Virginia | 1,705 |
| 22664 | Woodstock, VA | Shenandoah County, Virginia | 9,293 |
| 22701 | Culpeper, VA | Culpeper County, Virginia | 38,512 |
| 22712 | Bealeton, VA | Fauquier County, Virginia | 9,501 |
| 22713 | Boston, VA | Culpeper County, Virginia | 1,489 |
| 22715 | Brightwood, VA | Madison County, Virginia | 1,552 |
| 22716 | Castleton, VA | Rappahannock County, Virginia | 1,200 |
| 22720 | Goldvein, VA | Fauquier County, Virginia | 1,497 |
| 22724 | Jeffersonton, VA | Culpeper County, Virginia | 2,518 |
| 22727 | Madison, VA | Madison County, Virginia | 5,742 |
| 22728 | Midland, VA | Fauquier County, Virginia | 3,752 |
| 22729 | Mitchells, VA | Culpeper County, Virginia | 1,148 |
| 22733 | Rapidan, VA | Culpeper County, Virginia | 1,711 |
| 22734 | Remington, VA | Fauquier County, Virginia | 3,918 |
| 22735 | Reva, VA | Culpeper County, Virginia | 1,628 |
| 22737 | Rixeyville, VA | Culpeper County, Virginia | 3,465 |
| 22740 | Sperryville, VA | Rappahannock County, Virginia | 1,179 |
| 22742 | Sumerduck, VA | Fauquier County, Virginia | 1,596 |
| 22801 | Harrisonburg, VA | Harrisonburg city, Virginia | 39,983 |
| 22802 | Harrisonburg, VA | Harrisonburg city, Virginia | 30,374 |
| 22807 | Harrisonburg, VA | Harrisonburg city, Virginia | 5,347 |
| 22812 | Bridgewater, VA | Rockingham County, Virginia | 10,660 |
| 22815 | Broadway, VA | Rockingham County, Virginia | 8,465 |
| 22821 | Dayton, VA | Rockingham County, Virginia | 6,116 |
| 22824 | Edinburg, VA | Shenandoah County, Virginia | 6,596 |
| 22827 | Elkton, VA | Rockingham County, Virginia | 10,529 |
| 22830 | Fulks Run, VA | Rockingham County, Virginia | 2,209 |
| 22832 | Keezletown, VA | Rockingham County, Virginia | 1,136 |
| 22835 | Luray, VA | Page County, Virginia | 11,314 |
| 22840 | Mc Gaheysville, VA | Rockingham County, Virginia | 5,239 |
| 22841 | Mount Crawford, VA | Rockingham County, Virginia | 3,090 |
| 22842 | Mount Jackson, VA | Shenandoah County, Virginia | 5,580 |
| 22843 | Mount Solon, VA | Augusta County, Virginia | 2,697 |
| 22844 | New Market, VA | Shenandoah County, Virginia | 4,677 |
| 22846 | Penn Laird, VA | Rockingham County, Virginia | 1,496 |
| 22847 | Quicksburg, VA | Shenandoah County, Virginia | 1,054 |
| 22849 | Shenandoah, VA | Page County, Virginia | 5,170 |
| 22850 | Singers Glen, VA | Rockingham County, Virginia | 1,218 |
| 22851 | Stanley, VA | Page County, Virginia | 5,903 |
| 22853 | Timberville, VA | Rockingham County, Virginia | 5,214 |
| 22901 | Charlottesville, VA | Albemarle County, Virginia | 37,237 |
| 22902 | Charlottesville, VA | Charlottesville city, Virginia | 23,486 |
| 22903 | Charlottesville, VA | Charlottesville city, Virginia | 40,372 |
| 22904 | Charlottesville, VA | Albemarle County, Virginia | 5,729 |
| 22911 | Charlottesville, VA | Albemarle County, Virginia | 19,107 |
| 22920 | Afton, VA | Nelson County, Virginia | 3,608 |
| 22922 | Arrington, VA | Nelson County, Virginia | 2,226 |
| 22923 | Barboursville, VA | Greene County, Virginia | 6,435 |
| 22932 | Crozet, VA | Albemarle County, Virginia | 9,148 |
| 22936 | Earlysville, VA | Albemarle County, Virginia | 6,983 |
| 22937 | Esmont, VA | Albemarle County, Virginia | 1,743 |
| 22939 | Fishersville, VA | Augusta County, Virginia | 6,908 |
| 22940 | Free Union, VA | Albemarle County, Virginia | 1,066 |
| 22942 | Gordonsville, VA | Louisa County, Virginia | 10,560 |
| 22947 | Keswick, VA | Albemarle County, Virginia | 5,256 |
| 22949 | Lovingston, VA | Nelson County, Virginia | 1,426 |
| 22952 | Lyndhurst, VA | Augusta County, Virginia | 1,694 |
| 22958 | Nellysford, VA | Nelson County, Virginia | 2,306 |
| 22959 | North Garden, VA | Albemarle County, Virginia | 1,923 |
| 22960 | Orange, VA | Orange County, Virginia | 11,657 |
| 22963 | Palmyra, VA | Fluvanna County, Virginia | 16,896 |
| 22967 | Roseland, VA | Nelson County, Virginia | 2,413 |
| 22968 | Ruckersville, VA | Greene County, Virginia | 11,235 |
| 22969 | Schuyler, VA | Nelson County, Virginia | 1,429 |
| 22971 | Shipman, VA | Nelson County, Virginia | 2,359 |
| 22973 | Stanardsville, VA | Greene County, Virginia | 6,292 |
| 22974 | Troy, VA | Fluvanna County, Virginia | 5,309 |
| 22980 | Waynesboro, VA | Waynesboro city, Virginia | 32,965 |
| 23002 | Amelia Court House, VA | Amelia County, Virginia | 10,849 |
| 23005 | Ashland, VA | Hanover County, Virginia | 19,987 |
| 23009 | Aylett, VA | King William County, Virginia | 8,270 |
| 23011 | Barhamsville, VA | New Kent County, Virginia | 1,682 |
| 23015 | Beaverdam, VA | Hanover County, Virginia | 4,601 |
| 23022 | Bremo Bluff, VA | Fluvanna County, Virginia | 1,006 |
| 23024 | Bumpass, VA | Louisa County, Virginia | 11,233 |
| 23027 | Cartersville, VA | Cumberland County, Virginia | 1,612 |
| 23030 | Charles City, VA | Charles City County, Virginia | 4,470 |
| 23035 | Cobbs Creek, VA | Mathews County, Virginia | 1,495 |
| 23038 | Columbia, VA | Goochland County, Virginia | 1,471 |
| 23040 | Cumberland, VA | Cumberland County, Virginia | 4,640 |
| 23043 | Deltaville, VA | Middlesex County, Virginia | 1,628 |
| 23047 | Doswell, VA | Hanover County, Virginia | 1,381 |
| 23055 | Fork Union, VA | Fluvanna County, Virginia | 1,004 |
| 23059 | Glen Allen, VA | Henrico County, Virginia | 42,522 |
| 23060 | Glen Allen, VA | Henrico County, Virginia | 36,497 |
| 23061 | Gloucester, VA | Gloucester County, Virginia | 23,308 |
| 23062 | Gloucester Point, VA | Gloucester County, Virginia | 1,745 |
| 23063 | Goochland, VA | Goochland County, Virginia | 6,164 |
| 23065 | Gum Spring, VA | Goochland County, Virginia | 1,292 |
| 23069 | Hanover, VA | Hanover County, Virginia | 3,425 |
| 23071 | Hartfield, VA | Middlesex County, Virginia | 1,879 |
| 23072 | Hayes, VA | Gloucester County, Virginia | 13,328 |
| 23075 | Henrico, VA | Henrico County, Virginia | 8,347 |
| 23083 | Jetersville, VA | Amelia County, Virginia | 2,220 |
| 23084 | Kents Store, VA | Fluvanna County, Virginia | 1,652 |
| 23086 | King William, VA | King William County, Virginia | 3,777 |
| 23089 | Lanexa, VA | New Kent County, Virginia | 4,831 |
| 23093 | Louisa, VA | Louisa County, Virginia | 14,647 |
| 23102 | Maidens, VA | Goochland County, Virginia | 3,605 |
| 23103 | Manakin Sabot, VA | Goochland County, Virginia | 6,922 |
| 23109 | Mathews, VA | Mathews County, Virginia | 2,327 |
| 23111 | Mechanicsville, VA | Hanover County, Virginia | 38,070 |
| 23112 | Midlothian, VA | Chesterfield County, Virginia | 57,016 |
| 23113 | Midlothian, VA | Chesterfield County, Virginia | 27,477 |
| 23114 | Midlothian, VA | Chesterfield County, Virginia | 21,631 |
| 23116 | Mechanicsville, VA | Hanover County, Virginia | 34,188 |
| 23117 | Mineral, VA | Louisa County, Virginia | 10,480 |
| 23120 | Moseley, VA | Chesterfield County, Virginia | 17,586 |
| 23123 | New Canton, VA | Buckingham County, Virginia | 1,995 |
| 23124 | New Kent, VA | New Kent County, Virginia | 5,147 |
| 23138 | Port Haywood, VA | Mathews County, Virginia | 1,198 |
| 23139 | Powhatan, VA | Powhatan County, Virginia | 27,757 |
| 23140 | Providence Forge, VA | New Kent County, Virginia | 7,755 |
| 23141 | Quinton, VA | New Kent County, Virginia | 7,814 |
| 23146 | Rockville, VA | Hanover County, Virginia | 3,451 |
| 23148 | Saint Stephens Church, VA | King and Queen County, Virginia | 1,471 |
| 23149 | Saluda, VA | Middlesex County, Virginia | 2,414 |
| 23150 | Sandston, VA | Henrico County, Virginia | 12,544 |
| 23153 | Sandy Hook, VA | Goochland County, Virginia | 1,586 |
| 23156 | Shacklefords, VA | King and Queen County, Virginia | 1,158 |
| 23160 | State Farm, VA | Goochland County, Virginia | 1,186 |
| 23168 | Toano, VA | James City County, Virginia | 9,673 |
| 23169 | Topping, VA | Middlesex County, Virginia | 1,104 |
| 23173 | Richmond, VA | Henrico County, Virginia | 2,107 |
| 23175 | Urbanna, VA | Middlesex County, Virginia | 2,053 |
| 23181 | West Point, VA | King William County, Virginia | 5,565 |
| 23185 | Williamsburg, VA | York County, Virginia | 55,270 |
| 23188 | Williamsburg, VA | James City County, Virginia | 45,803 |
| 23192 | Montpelier, VA | Hanover County, Virginia | 6,629 |
| 23219 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 4,062 |
| 23220 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 34,671 |
| 23221 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 14,402 |
| 23222 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 26,322 |
| 23223 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 54,659 |
| 23224 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 40,575 |
| 23225 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 42,771 |
| 23226 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 15,477 |
| 23227 | Richmond, VA | Henrico County, Virginia | 24,925 |
| 23228 | Henrico, VA | Henrico County, Virginia | 36,527 |
| 23229 | Henrico, VA | Henrico County, Virginia | 35,689 |
| 23230 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 8,910 |
| 23231 | Henrico, VA | Henrico County, Virginia | 38,544 |
| 23233 | Henrico, VA | Henrico County, Virginia | 31,582 |
| 23234 | Richmond, VA | Chesterfield County, Virginia | 47,465 |
| 23235 | Richmond, VA | Chesterfield County, Virginia | 33,461 |
| 23236 | Richmond, VA | Chesterfield County, Virginia | 27,903 |
| 23237 | Richmond, VA | Chesterfield County, Virginia | 27,126 |
| 23238 | Henrico, VA | Goochland County, Virginia | 26,050 |
| 23284 | Richmond, VA | Richmond city, Virginia | 2,362 |
| 23294 | Henrico, VA | Henrico County, Virginia | 20,216 |
| 23301 | Accomac, VA | Accomack County, Virginia | 1,804 |
| 23306 | Belle Haven, VA | Accomack County, Virginia | 1,729 |
| 23308 | Bloxom, VA | Accomack County, Virginia | 2,370 |
| 23310 | Cape Charles, VA | Northampton County, Virginia | 5,031 |
| 23314 | Carrollton, VA | Isle of Wight County, Virginia | 10,099 |
| 23315 | Carrsville, VA | Isle of Wight County, Virginia | 1,391 |
| 23320 | Chesapeake, VA | Chesapeake city, Virginia | 59,108 |
| 23321 | Chesapeake, VA | Chesapeake city, Virginia | 40,176 |
| 23322 | Chesapeake, VA | Chesapeake city, Virginia | 66,956 |
| 23323 | Chesapeake, VA | Chesapeake city, Virginia | 43,043 |
| 23324 | Chesapeake, VA | Chesapeake city, Virginia | 24,670 |
| 23325 | Chesapeake, VA | Chesapeake city, Virginia | 19,138 |
| 23336 | Chincoteague Island, VA | Accomack County, Virginia | 3,319 |
| 23350 | Exmore, VA | Northampton County, Virginia | 2,983 |
| 23356 | Greenbackville, VA | Accomack County, Virginia | 1,628 |
| 23405 | Machipongo, VA | Northampton County, Virginia | 1,237 |
| 23410 | Melfa, VA | Accomack County, Virginia | 2,305 |
| 23415 | New Church, VA | Accomack County, Virginia | 2,289 |
| 23417 | Onancock, VA | Accomack County, Virginia | 3,827 |
| 23420 | Painter, VA | Accomack County, Virginia | 2,673 |
| 23421 | Parksley, VA | Accomack County, Virginia | 4,290 |
| 23430 | Smithfield, VA | Isle of Wight County, Virginia | 19,109 |
| 23432 | Suffolk, VA | Suffolk city, Virginia | 1,180 |
| 23433 | Suffolk, VA | Suffolk city, Virginia | 1,391 |
| 23434 | Suffolk, VA | Suffolk city, Virginia | 54,387 |
| 23435 | Suffolk, VA | Suffolk city, Virginia | 33,721 |
| 23437 | Suffolk, VA | Suffolk city, Virginia | 5,023 |
| 23438 | Suffolk, VA | Suffolk city, Virginia | 1,749 |
| 23451 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 44,012 |
| 23452 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 58,455 |
| 23453 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 34,482 |
| 23454 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 58,178 |
| 23455 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 49,977 |
| 23456 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 61,911 |
| 23457 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 4,814 |
| 23459 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 1,324 |
| 23460 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 1,041 |
| 23462 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 66,151 |
| 23464 | Virginia Beach, VA | Virginia Beach city, Virginia | 75,061 |
| 23487 | Windsor, VA | Isle of Wight County, Virginia | 6,477 |
| 23502 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 20,399 |
| 23503 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 30,216 |
| 23504 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 23,502 |
| 23505 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 28,247 |
| 23507 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 6,645 |
| 23508 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 19,432 |
| 23509 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 13,105 |
| 23510 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 9,190 |
| 23511 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 9,664 |
| 23513 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 28,628 |
| 23517 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 4,932 |
| 23518 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 29,746 |
| 23523 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 8,188 |
| 23551 | Norfolk, VA | Norfolk city, Virginia | 1,702 |
| 23601 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 26,645 |
| 23602 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 42,265 |
| 23603 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 3,504 |
| 23604 | Fort Eustis, VA | Newport News city, Virginia | 4,416 |
| 23605 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 13,332 |
| 23606 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 29,971 |
| 23607 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 23,096 |
| 23608 | Newport News, VA | Newport News city, Virginia | 43,641 |
| 23661 | Hampton, VA | Hampton city, Virginia | 14,005 |
| 23662 | Poquoson, VA | Poquoson city, Virginia | 12,639 |
| 23663 | Hampton, VA | Hampton city, Virginia | 14,656 |
| 23664 | Hampton, VA | Hampton city, Virginia | 9,643 |
| 23665 | Hampton, VA | Hampton city, Virginia | 5,810 |
| 23666 | Hampton, VA | Hampton city, Virginia | 54,233 |
| 23669 | Hampton, VA | Hampton city, Virginia | 39,884 |
| 23690 | Yorktown, VA | York County, Virginia | 4,597 |
| 23692 | Yorktown, VA | York County, Virginia | 19,301 |
| 23693 | Yorktown, VA | York County, Virginia | 23,176 |
| 23696 | Seaford, VA | York County, Virginia | 3,937 |
| 23701 | Portsmouth, VA | Portsmouth city, Virginia | 24,298 |
| 23702 | Portsmouth, VA | Portsmouth city, Virginia | 12,485 |
| 23703 | Portsmouth, VA | Portsmouth city, Virginia | 25,610 |
| 23704 | Portsmouth, VA | Portsmouth city, Virginia | 19,207 |
| 23707 | Portsmouth, VA | Portsmouth city, Virginia | 14,766 |
| 23801 | Fort Lee, VA | Prince George County, Virginia | 8,993 |
| 23803 | Petersburg, VA | Dinwiddie County, Virginia | 42,012 |
| 23805 | Petersburg, VA | Petersburg city, Virginia | 21,408 |
| 23821 | Alberta, VA | Brunswick County, Virginia | 1,983 |
| 23824 | Blackstone, VA | Nottoway County, Virginia | 6,455 |
| 23827 | Boykins, VA | Southampton County, Virginia | 1,091 |
| 23829 | Capron, VA | Southampton County, Virginia | 2,731 |
| 23830 | Carson, VA | Dinwiddie County, Virginia | 1,412 |
| 23831 | Chester, VA | Chesterfield County, Virginia | 39,529 |
| 23832 | Chesterfield, VA | Chesterfield County, Virginia | 41,442 |
| 23833 | Church Road, VA | Dinwiddie County, Virginia | 2,212 |
| 23834 | Colonial Heights, VA | Colonial Heights city, Virginia | 26,628 |
| 23836 | Chester, VA | Chesterfield County, Virginia | 15,298 |
| 23837 | Courtland, VA | Southampton County, Virginia | 4,623 |
| 23838 | Chesterfield, VA | Chesterfield County, Virginia | 17,686 |
| 23840 | Dewitt, VA | Dinwiddie County, Virginia | 1,733 |
| 23841 | Dinwiddie, VA | Dinwiddie County, Virginia | 3,021 |
| 23842 | Disputanta, VA | Prince George County, Virginia | 6,924 |
| 23847 | Emporia, VA | Emporia city, Virginia | 12,956 |
| 23850 | Ford, VA | Dinwiddie County, Virginia | 1,161 |
| 23851 | Franklin, VA | Franklin city, Virginia | 13,237 |
| 23860 | Hopewell, VA | Hopewell city, Virginia | 31,404 |
| 23866 | Ivor, VA | Southampton County, Virginia | 1,943 |
| 23867 | Jarratt, VA | Greensville County, Virginia | 5,173 |
| 23868 | Lawrenceville, VA | Brunswick County, Virginia | 6,281 |
| 23872 | Mc Kenney, VA | Dinwiddie County, Virginia | 2,571 |
