ZIP Codes in Massachusetts
Area economic statistics for 466 ZIP Codes in Massachusetts.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 01001 | Agawam, MA | Hampden County, Massachusetts | 16,234 |
| 01002 | Amherst, MA | Hampshire County, Massachusetts | 26,370 |
| 01003 | Amherst, MA | Hampshire County, Massachusetts | 13,510 |
| 01005 | Barre, MA | Worcester County, Massachusetts | 5,204 |
| 01007 | Belchertown, MA | Hampshire County, Massachusetts | 15,419 |
| 01008 | Blandford, MA | Hampden County, Massachusetts | 1,327 |
| 01010 | Brimfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 3,705 |
| 01011 | Chester, MA | Hampden County, Massachusetts | 1,175 |
| 01013 | Chicopee, MA | Hampden County, Massachusetts | 23,284 |
| 01020 | Chicopee, MA | Hampden County, Massachusetts | 30,167 |
| 01022 | Chicopee, MA | Hampden County, Massachusetts | 1,844 |
| 01026 | Cummington, MA | Hampshire County, Massachusetts | 1,014 |
| 01027 | Easthampton, MA | Hampshire County, Massachusetts | 17,716 |
| 01028 | East Longmeadow, MA | Hampden County, Massachusetts | 16,321 |
| 01030 | Feeding Hills, MA | Hampden County, Massachusetts | 12,305 |
| 01031 | Gilbertville, MA | Worcester County, Massachusetts | 1,676 |
| 01033 | Granby, MA | Hampshire County, Massachusetts | 6,080 |
| 01034 | Granville, MA | Hampden County, Massachusetts | 2,332 |
| 01035 | Hadley, MA | Hampshire County, Massachusetts | 5,306 |
| 01036 | Hampden, MA | Hampden County, Massachusetts | 4,946 |
| 01038 | Hatfield, MA | Hampshire County, Massachusetts | 2,491 |
| 01039 | Haydenville, MA | Hampshire County, Massachusetts | 1,506 |
| 01040 | Holyoke, MA | Hampden County, Massachusetts | 37,813 |
| 01050 | Huntington, MA | Hampshire County, Massachusetts | 2,529 |
| 01053 | Leeds, MA | Hampshire County, Massachusetts | 2,304 |
| 01054 | Leverett, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,608 |
| 01056 | Ludlow, MA | Hampden County, Massachusetts | 20,904 |
| 01057 | Monson, MA | Hampden County, Massachusetts | 8,176 |
| 01060 | Northampton, MA | Hampshire County, Massachusetts | 16,492 |
| 01062 | Florence, MA | Hampshire County, Massachusetts | 9,816 |
| 01063 | Northampton, MA | Hampshire County, Massachusetts | 2,272 |
| 01068 | Oakham, MA | Worcester County, Massachusetts | 1,639 |
| 01069 | Palmer, MA | Hampden County, Massachusetts | 8,821 |
| 01071 | Russell, MA | Hampden County, Massachusetts | 1,054 |
| 01072 | Shutesbury, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,521 |
| 01073 | Southampton, MA | Hampshire County, Massachusetts | 6,230 |
| 01075 | South Hadley, MA | Hampshire County, Massachusetts | 17,754 |
| 01077 | Southwick, MA | Hampden County, Massachusetts | 9,217 |
| 01080 | Three Rivers, MA | Hampden County, Massachusetts | 2,454 |
| 01081 | Wales, MA | Hampden County, Massachusetts | 1,747 |
| 01082 | Ware, MA | Hampshire County, Massachusetts | 10,392 |
| 01083 | Warren, MA | Worcester County, Massachusetts | 2,858 |
| 01085 | Westfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 41,102 |
| 01089 | West Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 28,772 |
| 01092 | West Warren, MA | Worcester County, Massachusetts | 1,200 |
| 01095 | Wilbraham, MA | Hampden County, Massachusetts | 14,618 |
| 01096 | Williamsburg, MA | Hampshire County, Massachusetts | 2,580 |
| 01103 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 2,477 |
| 01104 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 23,209 |
| 01105 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 11,843 |
| 01106 | Longmeadow, MA | Hampden County, Massachusetts | 15,853 |
| 01107 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 12,009 |
| 01108 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 27,405 |
| 01109 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 31,124 |
| 01118 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 14,839 |
| 01119 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 13,616 |
| 01128 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 2,896 |
| 01129 | Springfield, MA | Hampden County, Massachusetts | 5,672 |
| 01151 | Indian Orchard, MA | Hampden County, Massachusetts | 9,606 |
| 01201 | Pittsfield, MA | Berkshire County, Massachusetts | 44,848 |
| 01220 | Adams, MA | Berkshire County, Massachusetts | 8,074 |
| 01223 | Becket, MA | Berkshire County, Massachusetts | 2,495 |
| 01225 | Cheshire, MA | Berkshire County, Massachusetts | 3,216 |
| 01226 | Dalton, MA | Berkshire County, Massachusetts | 6,256 |
| 01230 | Great Barrington, MA | Berkshire County, Massachusetts | 8,826 |
| 01235 | Hinsdale, MA | Berkshire County, Massachusetts | 2,489 |
| 01236 | Housatonic, MA | Berkshire County, Massachusetts | 1,458 |
| 01237 | Lanesborough, MA | Berkshire County, Massachusetts | 2,302 |
| 01238 | Lee, MA | Berkshire County, Massachusetts | 5,944 |
| 01240 | Lenox, MA | Berkshire County, Massachusetts | 5,111 |
| 01247 | North Adams, MA | Berkshire County, Massachusetts | 14,794 |
| 01254 | Richmond, MA | Berkshire County, Massachusetts | 1,036 |
| 01257 | Sheffield, MA | Berkshire County, Massachusetts | 2,348 |
| 01262 | Stockbridge, MA | Berkshire County, Massachusetts | 1,778 |
| 01266 | West Stockbridge, MA | Berkshire County, Massachusetts | 1,000 |
| 01267 | Williamstown, MA | Berkshire County, Massachusetts | 9,633 |
| 01270 | Windsor, MA | Berkshire County, Massachusetts | 1,036 |
| 01301 | Greenfield, MA | Franklin County, Massachusetts | 17,876 |
| 01330 | Ashfield, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,704 |
| 01331 | Athol, MA | Worcester County, Massachusetts | 13,922 |
| 01337 | Bernardston, MA | Franklin County, Massachusetts | 2,589 |
| 01339 | Charlemont, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,313 |
| 01340 | Colrain, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,759 |
| 01341 | Conway, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,622 |
| 01342 | Deerfield, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,267 |
| 01344 | Erving, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,703 |
| 01351 | Montague, MA | Franklin County, Massachusetts | 2,636 |
| 01354 | Gill, MA | Franklin County, Massachusetts | 1,740 |
| 01360 | Northfield, MA | Franklin County, Massachusetts | 2,872 |
| 01364 | Orange, MA | Franklin County, Massachusetts | 7,658 |
| 01366 | Petersham, MA | Worcester County, Massachusetts | 1,185 |
| 01368 | Royalston, MA | Worcester County, Massachusetts | 1,455 |
| 01370 | Shelburne Falls, MA | Franklin County, Massachusetts | 3,878 |
| 01373 | South Deerfield, MA | Franklin County, Massachusetts | 4,860 |
| 01375 | Sunderland, MA | Franklin County, Massachusetts | 3,641 |
| 01376 | Turners Falls, MA | Franklin County, Massachusetts | 4,976 |
| 01420 | Fitchburg, MA | Worcester County, Massachusetts | 41,839 |
| 01430 | Ashburnham, MA | Worcester County, Massachusetts | 6,481 |
| 01431 | Ashby, MA | Middlesex County, Massachusetts | 3,211 |
| 01432 | Ayer, MA | Middlesex County, Massachusetts | 8,521 |
| 01434 | Devens, MA | Worcester County, Massachusetts | 1,564 |
| 01436 | Baldwinville, MA | Worcester County, Massachusetts | 3,720 |
| 01440 | Gardner, MA | Worcester County, Massachusetts | 21,276 |
| 01450 | Groton, MA | Middlesex County, Massachusetts | 11,356 |
| 01451 | Harvard, MA | Worcester County, Massachusetts | 5,487 |
| 01452 | Hubbardston, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,371 |
| 01453 | Leominster, MA | Worcester County, Massachusetts | 43,851 |
| 01460 | Littleton, MA | Middlesex County, Massachusetts | 10,280 |
| 01462 | Lunenburg, MA | Worcester County, Massachusetts | 11,919 |
| 01463 | Pepperell, MA | Middlesex County, Massachusetts | 11,697 |
| 01464 | Shirley, MA | Middlesex County, Massachusetts | 6,976 |
| 01468 | Templeton, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,183 |
| 01469 | Townsend, MA | Middlesex County, Massachusetts | 6,820 |
| 01473 | Westminster, MA | Worcester County, Massachusetts | 8,374 |
| 01474 | West Townsend, MA | Middlesex County, Massachusetts | 2,280 |
| 01475 | Winchendon, MA | Worcester County, Massachusetts | 10,265 |
| 01501 | Auburn, MA | Worcester County, Massachusetts | 16,877 |
| 01503 | Berlin, MA | Worcester County, Massachusetts | 3,378 |
| 01504 | Blackstone, MA | Worcester County, Massachusetts | 9,255 |
| 01505 | Boylston, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,948 |
| 01506 | Brookfield, MA | Worcester County, Massachusetts | 3,460 |
| 01507 | Charlton, MA | Worcester County, Massachusetts | 13,435 |
| 01510 | Clinton, MA | Worcester County, Massachusetts | 15,563 |
| 01515 | East Brookfield, MA | Worcester County, Massachusetts | 2,166 |
| 01516 | Douglas, MA | Worcester County, Massachusetts | 9,376 |
| 01518 | Fiskdale, MA | Worcester County, Massachusetts | 2,598 |
| 01519 | Grafton, MA | Worcester County, Massachusetts | 8,058 |
| 01520 | Holden, MA | Worcester County, Massachusetts | 16,912 |
| 01521 | Holland, MA | Hampden County, Massachusetts | 2,583 |
| 01522 | Jefferson, MA | Worcester County, Massachusetts | 3,152 |
| 01523 | Lancaster, MA | Worcester County, Massachusetts | 8,606 |
| 01524 | Leicester, MA | Worcester County, Massachusetts | 6,327 |
| 01527 | Millbury, MA | Worcester County, Massachusetts | 13,961 |
| 01529 | Millville, MA | Worcester County, Massachusetts | 3,160 |
| 01532 | Northborough, MA | Worcester County, Massachusetts | 15,750 |
| 01534 | Northbridge, MA | Worcester County, Massachusetts | 6,230 |
| 01535 | North Brookfield, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,760 |
| 01536 | North Grafton, MA | Worcester County, Massachusetts | 6,860 |
| 01537 | North Oxford, MA | Worcester County, Massachusetts | 2,278 |
| 01540 | Oxford, MA | Worcester County, Massachusetts | 10,979 |
| 01541 | Princeton, MA | Worcester County, Massachusetts | 3,529 |
| 01542 | Rochdale, MA | Worcester County, Massachusetts | 2,615 |
| 01543 | Rutland, MA | Worcester County, Massachusetts | 9,353 |
| 01545 | Shrewsbury, MA | Worcester County, Massachusetts | 38,876 |
| 01550 | Southbridge, MA | Worcester County, Massachusetts | 17,928 |
| 01560 | South Grafton, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,984 |
| 01562 | Spencer, MA | Worcester County, Massachusetts | 12,008 |
| 01564 | Sterling, MA | Worcester County, Massachusetts | 8,183 |
| 01566 | Sturbridge, MA | Worcester County, Massachusetts | 7,362 |
| 01568 | Upton, MA | Worcester County, Massachusetts | 8,011 |
| 01569 | Uxbridge, MA | Worcester County, Massachusetts | 14,304 |
| 01570 | Webster, MA | Worcester County, Massachusetts | 17,748 |
| 01571 | Dudley, MA | Worcester County, Massachusetts | 11,929 |
| 01581 | Westborough, MA | Worcester County, Massachusetts | 21,944 |
| 01583 | West Boylston, MA | Worcester County, Massachusetts | 7,606 |
| 01585 | West Brookfield, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,810 |
| 01588 | Whitinsville, MA | Worcester County, Massachusetts | 10,258 |
| 01590 | Sutton, MA | Worcester County, Massachusetts | 9,422 |
| 01602 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 27,092 |
| 01603 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 20,868 |
| 01604 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 39,812 |
| 01605 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 30,579 |
| 01606 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 22,844 |
| 01607 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 8,706 |
| 01608 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 4,932 |
| 01609 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 22,047 |
| 01610 | Worcester, MA | Worcester County, Massachusetts | 30,444 |
| 01611 | Cherry Valley, MA | Worcester County, Massachusetts | 2,299 |
| 01612 | Paxton, MA | Worcester County, Massachusetts | 5,002 |
| 01701 | Framingham, MA | Middlesex County, Massachusetts | 32,618 |
| 01702 | Framingham, MA | Middlesex County, Massachusetts | 39,789 |
| 01719 | Boxborough, MA | Middlesex County, Massachusetts | 5,496 |
| 01720 | Acton, MA | Middlesex County, Massachusetts | 23,526 |
| 01721 | Ashland, MA | Middlesex County, Massachusetts | 18,873 |
| 01730 | Bedford, MA | Middlesex County, Massachusetts | 14,707 |
| 01731 | Hanscom Afb, MA | Middlesex County, Massachusetts | 2,110 |
| 01740 | Bolton, MA | Worcester County, Massachusetts | 5,737 |
| 01741 | Carlisle, MA | Middlesex County, Massachusetts | 5,239 |
| 01742 | Concord, MA | Middlesex County, Massachusetts | 18,448 |
| 01746 | Holliston, MA | Middlesex County, Massachusetts | 15,094 |
| 01747 | Hopedale, MA | Worcester County, Massachusetts | 6,027 |
| 01748 | Hopkinton, MA | Middlesex County, Massachusetts | 19,358 |
| 01749 | Hudson, MA | Middlesex County, Massachusetts | 20,077 |
| 01752 | Marlborough, MA | Middlesex County, Massachusetts | 41,647 |
| 01754 | Maynard, MA | Middlesex County, Massachusetts | 10,712 |
| 01756 | Mendon, MA | Worcester County, Massachusetts | 6,325 |
| 01757 | Milford, MA | Worcester County, Massachusetts | 30,609 |
| 01760 | Natick, MA | Middlesex County, Massachusetts | 36,782 |
| 01770 | Sherborn, MA | Middlesex County, Massachusetts | 4,427 |
| 01772 | Southborough, MA | Worcester County, Massachusetts | 9,907 |
| 01773 | Lincoln, MA | Middlesex County, Massachusetts | 4,891 |
| 01775 | Stow, MA | Middlesex County, Massachusetts | 7,165 |
| 01776 | Sudbury, MA | Middlesex County, Massachusetts | 19,270 |
| 01778 | Wayland, MA | Middlesex County, Massachusetts | 14,033 |
| 01801 | Woburn, MA | Middlesex County, Massachusetts | 41,939 |
| 01803 | Burlington, MA | Middlesex County, Massachusetts | 26,274 |
| 01810 | Andover, MA | Essex County, Massachusetts | 35,648 |
| 01821 | Billerica, MA | Middlesex County, Massachusetts | 30,143 |
| 01824 | Chelmsford, MA | Middlesex County, Massachusetts | 26,650 |
| 01826 | Dracut, MA | Middlesex County, Massachusetts | 32,629 |
| 01827 | Dunstable, MA | Middlesex County, Massachusetts | 3,408 |
| 01830 | Haverhill, MA | Essex County, Massachusetts | 26,530 |
| 01832 | Haverhill, MA | Essex County, Massachusetts | 26,386 |
| 01833 | Georgetown, MA | Essex County, Massachusetts | 8,432 |
| 01834 | Groveland, MA | Essex County, Massachusetts | 6,777 |
| 01835 | Haverhill, MA | Essex County, Massachusetts | 14,782 |
| 01840 | Lawrence, MA | Essex County, Massachusetts | 8,522 |
| 01841 | Lawrence, MA | Essex County, Massachusetts | 52,769 |
| 01843 | Lawrence, MA | Essex County, Massachusetts | 27,445 |
| 01844 | Methuen, MA | Essex County, Massachusetts | 53,420 |
| 01845 | North Andover, MA | Essex County, Massachusetts | 32,494 |
| 01850 | Lowell, MA | Middlesex County, Massachusetts | 17,740 |
| 01851 | Lowell, MA | Middlesex County, Massachusetts | 33,403 |
| 01852 | Lowell, MA | Middlesex County, Massachusetts | 37,144 |
| 01854 | Lowell, MA | Middlesex County, Massachusetts | 30,081 |
| 01860 | Merrimac, MA | Essex County, Massachusetts | 6,748 |
| 01862 | North Billerica, MA | Middlesex County, Massachusetts | 12,129 |
| 01863 | North Chelmsford, MA | Middlesex County, Massachusetts | 9,796 |
| 01864 | North Reading, MA | Middlesex County, Massachusetts | 15,765 |
| 01867 | Reading, MA | Middlesex County, Massachusetts | 25,612 |
| 01876 | Tewksbury, MA | Middlesex County, Massachusetts | 31,004 |
| 01879 | Tyngsboro, MA | Middlesex County, Massachusetts | 12,550 |
| 01880 | Wakefield, MA | Middlesex County, Massachusetts | 27,793 |
| 01886 | Westford, MA | Middlesex County, Massachusetts | 24,690 |
| 01887 | Wilmington, MA | Middlesex County, Massachusetts | 23,336 |
| 01890 | Winchester, MA | Middlesex County, Massachusetts | 23,406 |
| 01901 | Lynn, MA | Essex County, Massachusetts | 2,419 |
| 01902 | Lynn, MA | Essex County, Massachusetts | 50,066 |
| 01904 | Lynn, MA | Essex County, Massachusetts | 21,003 |
| 01905 | Lynn, MA | Essex County, Massachusetts | 28,221 |
| 01906 | Saugus, MA | Essex County, Massachusetts | 28,773 |
| 01907 | Swampscott, MA | Essex County, Massachusetts | 15,277 |
| 01908 | Nahant, MA | Essex County, Massachusetts | 3,325 |
| 01913 | Amesbury, MA | Essex County, Massachusetts | 17,403 |
| 01915 | Beverly, MA | Essex County, Massachusetts | 41,994 |
| 01921 | Boxford, MA | Essex County, Massachusetts | 8,250 |
| 01922 | Byfield, MA | Essex County, Massachusetts | 3,450 |
| 01923 | Danvers, MA | Essex County, Massachusetts | 27,991 |
| 01929 | Essex, MA | Essex County, Massachusetts | 3,621 |
| 01930 | Gloucester, MA | Essex County, Massachusetts | 30,075 |
| 01938 | Ipswich, MA | Essex County, Massachusetts | 13,930 |
| 01940 | Lynnfield, MA | Essex County, Massachusetts | 13,285 |
| 01944 | Manchester, MA | Essex County, Massachusetts | 5,403 |
| 01945 | Marblehead, MA | Essex County, Massachusetts | 20,470 |
| 01949 | Middleton, MA | Essex County, Massachusetts | 9,816 |
| 01950 | Newburyport, MA | Essex County, Massachusetts | 18,652 |
| 01951 | Newbury, MA | Essex County, Massachusetts | 3,327 |
| 01952 | Salisbury, MA | Essex County, Massachusetts | 9,281 |
| 01960 | Peabody, MA | Essex County, Massachusetts | 54,474 |
| 01966 | Rockport, MA | Essex County, Massachusetts | 7,009 |
| 01969 | Rowley, MA | Essex County, Massachusetts | 6,251 |
| 01970 | Salem, MA | Essex County, Massachusetts | 44,738 |
| 01982 | South Hamilton, MA | Essex County, Massachusetts | 7,680 |
| 01983 | Topsfield, MA | Essex County, Massachusetts | 6,564 |
| 01984 | Wenham, MA | Essex County, Massachusetts | 4,929 |
| 01985 | West Newbury, MA | Essex County, Massachusetts | 4,591 |
| 02019 | Bellingham, MA | Norfolk County, Massachusetts | 17,410 |
| 02021 | Canton, MA | Norfolk County, Massachusetts | 24,748 |
| 02025 | Cohasset, MA | Norfolk County, Massachusetts | 8,427 |
| 02026 | Dedham, MA | Norfolk County, Massachusetts | 25,237 |
| 02030 | Dover, MA | Norfolk County, Massachusetts | 5,930 |
| 02032 | East Walpole, MA | Norfolk County, Massachusetts | 4,992 |
| 02035 | Foxboro, MA | Norfolk County, Massachusetts | 18,615 |
| 02038 | Franklin, MA | Norfolk County, Massachusetts | 33,154 |
| 02043 | Hingham, MA | Plymouth County, Massachusetts | 24,283 |
| 02045 | Hull, MA | Plymouth County, Massachusetts | 10,138 |
| 02048 | Mansfield, MA | Bristol County, Massachusetts | 23,931 |
| 02050 | Marshfield, MA | Plymouth County, Massachusetts | 25,963 |
| 02052 | Medfield, MA | Norfolk County, Massachusetts | 13,068 |
| 02053 | Medway, MA | Norfolk County, Massachusetts | 13,436 |
| 02054 | Millis, MA | Norfolk County, Massachusetts | 8,888 |
| 02056 | Norfolk, MA | Norfolk County, Massachusetts | 11,673 |
| 02061 | Norwell, MA | Plymouth County, Massachusetts | 11,361 |
| 02062 | Norwood, MA | Norfolk County, Massachusetts | 31,542 |
| 02066 | Scituate, MA | Plymouth County, Massachusetts | 19,099 |
| 02067 | Sharon, MA | Norfolk County, Massachusetts | 18,538 |
| 02071 | South Walpole, MA | Norfolk County, Massachusetts | 2,089 |
| 02072 | Stoughton, MA | Norfolk County, Massachusetts | 29,225 |
| 02081 | Walpole, MA | Norfolk County, Massachusetts | 19,343 |
| 02090 | Westwood, MA | Norfolk County, Massachusetts | 16,318 |
| 02093 | Wrentham, MA | Norfolk County, Massachusetts | 12,297 |
| 02108 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 3,794 |
| 02109 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 3,612 |
| 02110 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 2,342 |
| 02111 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 8,407 |
| 02113 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 6,385 |
| 02114 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 14,418 |
| 02115 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 29,705 |
| 02116 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 21,978 |
| 02118 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 28,946 |
| 02119 | Roxbury, MA | Suffolk County, Massachusetts | 27,377 |
| 02120 | Roxbury Crossing, MA | Suffolk County, Massachusetts | 15,283 |
| 02121 | Dorchester, MA | Suffolk County, Massachusetts | 29,040 |
| 02122 | Dorchester, MA | Suffolk County, Massachusetts | 23,479 |
| 02124 | Dorchester Center, MA | Suffolk County, Massachusetts | 56,216 |
| 02125 | Dorchester, MA | Suffolk County, Massachusetts | 33,662 |
| 02126 | Mattapan, MA | Suffolk County, Massachusetts | 26,583 |
| 02127 | South Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 36,769 |
| 02128 | East Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 43,345 |
| 02129 | Charlestown, MA | Suffolk County, Massachusetts | 20,032 |
| 02130 | Jamaica Plain, MA | Suffolk County, Massachusetts | 40,055 |
| 02131 | Roslindale, MA | Suffolk County, Massachusetts | 31,151 |
| 02132 | West Roxbury, MA | Suffolk County, Massachusetts | 26,444 |
| 02134 | Allston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 17,667 |
| 02135 | Brighton, MA | Suffolk County, Massachusetts | 43,149 |
| 02136 | Hyde Park, MA | Suffolk County, Massachusetts | 37,265 |
| 02138 | Cambridge, MA | Middlesex County, Massachusetts | 38,509 |
| 02139 | Cambridge, MA | Middlesex County, Massachusetts | 40,033 |
| 02140 | Cambridge, MA | Middlesex County, Massachusetts | 21,204 |
| 02141 | Cambridge, MA | Middlesex County, Massachusetts | 14,517 |
| 02142 | Cambridge, MA | Middlesex County, Massachusetts | 4,737 |
| 02143 | Somerville, MA | Middlesex County, Massachusetts | 25,513 |
| 02144 | Somerville, MA | Middlesex County, Massachusetts | 25,448 |
| 02145 | Somerville, MA | Middlesex County, Massachusetts | 27,495 |
| 02148 | Malden, MA | Middlesex County, Massachusetts | 65,906 |
| 02149 | Everett, MA | Middlesex County, Massachusetts | 50,045 |
| 02150 | Chelsea, MA | Suffolk County, Massachusetts | 39,908 |
| 02151 | Revere, MA | Suffolk County, Massachusetts | 60,012 |
| 02152 | Winthrop, MA | Suffolk County, Massachusetts | 18,759 |
| 02155 | Medford, MA | Middlesex County, Massachusetts | 61,730 |
| 02163 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 1,817 |
| 02169 | Quincy, MA | Norfolk County, Massachusetts | 62,993 |
| 02170 | Quincy, MA | Norfolk County, Massachusetts | 18,809 |
| 02171 | Quincy, MA | Norfolk County, Massachusetts | 20,164 |
| 02176 | Melrose, MA | Middlesex County, Massachusetts | 29,650 |
| 02180 | Stoneham, MA | Middlesex County, Massachusetts | 23,355 |
| 02184 | Braintree, MA | Norfolk County, Massachusetts | 38,899 |
| 02186 | Milton, MA | Norfolk County, Massachusetts | 28,735 |
| 02188 | Weymouth, MA | Norfolk County, Massachusetts | 16,179 |
| 02189 | East Weymouth, MA | Norfolk County, Massachusetts | 14,450 |
| 02190 | South Weymouth, MA | Norfolk County, Massachusetts | 19,695 |
| 02191 | North Weymouth, MA | Norfolk County, Massachusetts | 8,181 |
| 02199 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 1,292 |
| 02210 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 6,971 |
| 02215 | Boston, MA | Suffolk County, Massachusetts | 24,581 |
| 02301 | Brockton, MA | Plymouth County, Massachusetts | 68,969 |
| 02302 | Brockton, MA | Plymouth County, Massachusetts | 36,417 |
| 02322 | Avon, MA | Norfolk County, Massachusetts | 4,774 |
| 02324 | Bridgewater, MA | Plymouth County, Massachusetts | 25,704 |
| 02325 | Bridgewater, MA | Plymouth County, Massachusetts | 2,822 |
| 02330 | Carver, MA | Plymouth County, Massachusetts | 11,712 |
| 02332 | Duxbury, MA | Plymouth County, Massachusetts | 16,185 |
| 02333 | East Bridgewater, MA | Plymouth County, Massachusetts | 14,401 |
| 02338 | Halifax, MA | Plymouth County, Massachusetts | 7,748 |
| 02339 | Hanover, MA | Plymouth County, Massachusetts | 14,845 |
| 02341 | Hanson, MA | Plymouth County, Massachusetts | 10,542 |
| 02343 | Holbrook, MA | Norfolk County, Massachusetts | 11,346 |
| 02346 | Middleboro, MA | Plymouth County, Massachusetts | 24,505 |
| 02347 | Lakeville, MA | Plymouth County, Massachusetts | 11,944 |
| 02351 | Abington, MA | Plymouth County, Massachusetts | 17,053 |
| 02356 | North Easton, MA | Bristol County, Massachusetts | 12,475 |
| 02357 | North Easton, MA | Bristol County, Massachusetts | 1,566 |
| 02359 | Pembroke, MA | Plymouth County, Massachusetts | 18,382 |
| 02360 | Plymouth, MA | Plymouth County, Massachusetts | 63,689 |
| 02364 | Kingston, MA | Plymouth County, Massachusetts | 14,027 |
| 02367 | Plympton, MA | Plymouth County, Massachusetts | 2,935 |
| 02368 | Randolph, MA | Norfolk County, Massachusetts | 34,912 |
| 02370 | Rockland, MA | Plymouth County, Massachusetts | 17,701 |
| 02375 | South Easton, MA | Bristol County, Massachusetts | 11,275 |
| 02379 | West Bridgewater, MA | Plymouth County, Massachusetts | 7,708 |
| 02382 | Whitman, MA | Plymouth County, Massachusetts | 15,295 |
| 02420 | Lexington, MA | Middlesex County, Massachusetts | 16,215 |
| 02421 | Lexington, MA | Middlesex County, Massachusetts | 18,080 |
| 02445 | Brookline, MA | Norfolk County, Massachusetts | 22,560 |
| 02446 | Brookline, MA | Norfolk County, Massachusetts | 31,310 |
| 02451 | Waltham, MA | Middlesex County, Massachusetts | 17,393 |
| 02452 | Waltham, MA | Middlesex County, Massachusetts | 15,808 |
| 02453 | Waltham, MA | Middlesex County, Massachusetts | 31,591 |
| 02458 | Newton, MA | Middlesex County, Massachusetts | 13,050 |
| 02459 | Newton Center, MA | Middlesex County, Massachusetts | 18,449 |
| 02460 | Newtonville, MA | Middlesex County, Massachusetts | 10,099 |
| 02461 | Newton Highlands, MA | Middlesex County, Massachusetts | 6,975 |
| 02462 | Newton Lower Falls, MA | Middlesex County, Massachusetts | 1,470 |
| 02464 | Newton Upper Falls, MA | Middlesex County, Massachusetts | 3,833 |
| 02465 | West Newton, MA | Middlesex County, Massachusetts | 11,697 |
| 02466 | Auburndale, MA | Middlesex County, Massachusetts | 8,679 |
| 02467 | Chestnut Hill, MA | Norfolk County, Massachusetts | 23,001 |
| 02468 | Waban, MA | Middlesex County, Massachusetts | 5,773 |
| 02472 | Watertown, MA | Middlesex County, Massachusetts | 35,620 |
| 02474 | Arlington, MA | Middlesex County, Massachusetts | 28,642 |
| 02476 | Arlington, MA | Middlesex County, Massachusetts | 17,708 |
| 02478 | Belmont, MA | Middlesex County, Massachusetts | 27,175 |
| 02481 | Wellesley Hills, MA | Norfolk County, Massachusetts | 17,415 |
| 02482 | Wellesley, MA | Norfolk County, Massachusetts | 11,051 |
| 02492 | Needham, MA | Norfolk County, Massachusetts | 21,424 |
| 02493 | Weston, MA | Middlesex County, Massachusetts | 11,579 |
| 02494 | Needham Heights, MA | Norfolk County, Massachusetts | 11,035 |
| 02532 | Buzzards Bay, MA | Barnstable County, Massachusetts | 13,267 |
| 02534 | Cataumet, MA | Barnstable County, Massachusetts | 1,369 |
| 02535 | Chilmark, MA | Dukes County, Massachusetts | 2,244 |
| 02536 | East Falmouth, MA | Barnstable County, Massachusetts | 21,328 |
| 02537 | East Sandwich, MA | Barnstable County, Massachusetts | 6,383 |
| 02538 | East Wareham, MA | Plymouth County, Massachusetts | 4,074 |
| 02539 | Edgartown, MA | Dukes County, Massachusetts | 5,278 |
| 02540 | Falmouth, MA | Barnstable County, Massachusetts | 8,104 |
