ZIP Codes in Ohio
Area economic statistics for 928 ZIP Codes in Ohio.
01 — ZIP Codes
| ZIP | Place | County | Population |
|---|---|---|---|
| 43001 | Alexandria, OH | Licking County, Ohio | 2,892 |
| 43002 | Amlin, OH | Franklin County, Ohio | 1,205 |
| 43003 | Ashley, OH | Delaware County, Ohio | 3,723 |
| 43004 | Blacklick, OH | Franklin County, Ohio | 31,477 |
| 43008 | Buckeye Lake, OH | Licking County, Ohio | 2,434 |
| 43009 | Cable, OH | Champaign County, Ohio | 2,229 |
| 43011 | Centerburg, OH | Knox County, Ohio | 6,594 |
| 43013 | Croton, OH | Licking County, Ohio | 1,754 |
| 43014 | Danville, OH | Knox County, Ohio | 3,738 |
| 43015 | Delaware, OH | Delaware County, Ohio | 61,401 |
| 43016 | Dublin, OH | Franklin County, Ohio | 46,362 |
| 43017 | Dublin, OH | Franklin County, Ohio | 41,613 |
| 43019 | Fredericktown, OH | Knox County, Ohio | 9,445 |
| 43021 | Galena, OH | Delaware County, Ohio | 14,403 |
| 43022 | Gambier, OH | Knox County, Ohio | 3,635 |
| 43023 | Granville, OH | Licking County, Ohio | 15,688 |
| 43025 | Hebron, OH | Licking County, Ohio | 5,357 |
| 43026 | Hilliard, OH | Franklin County, Ohio | 65,238 |
| 43028 | Howard, OH | Knox County, Ohio | 7,799 |
| 43031 | Johnstown, OH | Licking County, Ohio | 13,876 |
| 43035 | Lewis Center, OH | Delaware County, Ohio | 36,012 |
| 43040 | Marysville, OH | Union County, Ohio | 38,990 |
| 43044 | Mechanicsburg, OH | Champaign County, Ohio | 4,964 |
| 43045 | Milford Center, OH | Union County, Ohio | 1,739 |
| 43046 | Millersport, OH | Fairfield County, Ohio | 2,946 |
| 43050 | Mount Vernon, OH | Knox County, Ohio | 31,074 |
| 43054 | New Albany, OH | Franklin County, Ohio | 27,594 |
| 43055 | Newark, OH | Licking County, Ohio | 63,281 |
| 43056 | Heath, OH | Licking County, Ohio | 17,637 |
| 43060 | North Lewisburg, OH | Champaign County, Ohio | 2,359 |
| 43061 | Ostrander, OH | Delaware County, Ohio | 4,921 |
| 43062 | Pataskala, OH | Licking County, Ohio | 32,037 |
| 43064 | Plain City, OH | Union County, Ohio | 18,143 |
| 43065 | Powell, OH | Delaware County, Ohio | 46,679 |
| 43066 | Radnor, OH | Delaware County, Ohio | 1,368 |
| 43067 | Raymond, OH | Union County, Ohio | 1,884 |
| 43068 | Reynoldsburg, OH | Franklin County, Ohio | 60,148 |
| 43071 | Saint Louisville, OH | Licking County, Ohio | 2,371 |
| 43072 | Saint Paris, OH | Champaign County, Ohio | 5,253 |
| 43074 | Sunbury, OH | Delaware County, Ohio | 16,873 |
| 43076 | Thornville, OH | Perry County, Ohio | 9,456 |
| 43078 | Urbana, OH | Champaign County, Ohio | 19,695 |
| 43080 | Utica, OH | Licking County, Ohio | 5,321 |
| 43081 | Westerville, OH | Franklin County, Ohio | 65,020 |
| 43082 | Westerville, OH | Delaware County, Ohio | 34,563 |
| 43085 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 26,601 |
| 43102 | Amanda, OH | Fairfield County, Ohio | 3,711 |
| 43103 | Ashville, OH | Pickaway County, Ohio | 13,130 |
| 43105 | Baltimore, OH | Fairfield County, Ohio | 8,982 |
| 43106 | Bloomingburg, OH | Fayette County, Ohio | 1,587 |
| 43107 | Bremen, OH | Fairfield County, Ohio | 3,791 |
| 43110 | Canal Winchester, OH | Franklin County, Ohio | 43,544 |
| 43112 | Carroll, OH | Fairfield County, Ohio | 4,909 |
| 43113 | Circleville, OH | Pickaway County, Ohio | 24,480 |
| 43115 | Clarksburg, OH | Ross County, Ohio | 1,796 |
| 43116 | Commercial Point, OH | Pickaway County, Ohio | 2,684 |
| 43119 | Galloway, OH | Franklin County, Ohio | 29,660 |
| 43123 | Grove City, OH | Franklin County, Ohio | 67,626 |
| 43125 | Groveport, OH | Franklin County, Ohio | 14,803 |
| 43128 | Jeffersonville, OH | Fayette County, Ohio | 2,002 |
| 43130 | Lancaster, OH | Fairfield County, Ohio | 62,933 |
| 43135 | Laurelville, OH | Hocking County, Ohio | 3,937 |
| 43136 | Lithopolis, OH | Fairfield County, Ohio | 2,216 |
| 43137 | Lockbourne, OH | Franklin County, Ohio | 2,415 |
| 43138 | Logan, OH | Hocking County, Ohio | 18,906 |
| 43140 | London, OH | Madison County, Ohio | 24,237 |
| 43143 | Mount Sterling, OH | Madison County, Ohio | 5,803 |
| 43145 | New Holland, OH | Pickaway County, Ohio | 2,070 |
| 43146 | Orient, OH | Pickaway County, Ohio | 13,387 |
| 43147 | Pickerington, OH | Fairfield County, Ohio | 46,963 |
| 43148 | Pleasantville, OH | Fairfield County, Ohio | 1,898 |
| 43149 | Rockbridge, OH | Hocking County, Ohio | 2,129 |
| 43150 | Rushville, OH | Fairfield County, Ohio | 2,300 |
| 43153 | South Solon, OH | Madison County, Ohio | 1,112 |
| 43154 | Stoutsville, OH | Fairfield County, Ohio | 3,367 |
| 43155 | Sugar Grove, OH | Fairfield County, Ohio | 2,361 |
| 43160 | Washington Court House, OH | Fayette County, Ohio | 22,105 |
| 43162 | West Jefferson, OH | Madison County, Ohio | 6,896 |
| 43164 | Williamsport, OH | Pickaway County, Ohio | 2,176 |
| 43201 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 34,322 |
| 43202 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 20,854 |
| 43203 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 8,618 |
| 43204 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 42,962 |
| 43205 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 12,618 |
| 43206 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 21,996 |
| 43207 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 47,272 |
| 43209 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 28,193 |
| 43210 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 12,164 |
| 43211 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 22,313 |
| 43212 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 23,405 |
| 43213 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 36,273 |
| 43214 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 26,776 |
| 43215 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 17,836 |
| 43217 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 2,091 |
| 43219 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 32,338 |
| 43220 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 28,792 |
| 43221 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 35,293 |
| 43222 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 4,819 |
| 43223 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 28,187 |
| 43224 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 44,319 |
| 43227 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 25,358 |
| 43228 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 59,077 |
| 43229 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 55,020 |
| 43230 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 58,076 |
| 43231 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 23,009 |
| 43232 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 47,364 |
| 43235 | Columbus, OH | Franklin County, Ohio | 44,589 |
| 43240 | Columbus, OH | Delaware County, Ohio | 7,679 |
| 43302 | Marion, OH | Marion County, Ohio | 53,702 |
| 43310 | Belle Center, OH | Logan County, Ohio | 3,177 |
| 43311 | Bellefontaine, OH | Logan County, Ohio | 20,391 |
| 43314 | Caledonia, OH | Marion County, Ohio | 2,438 |
| 43315 | Cardington, OH | Morrow County, Ohio | 6,873 |
| 43316 | Carey, OH | Wyandot County, Ohio | 5,968 |
| 43318 | De Graff, OH | Logan County, Ohio | 4,352 |
| 43320 | Edison, OH | Morrow County, Ohio | 1,189 |
| 43324 | Huntsville, OH | Logan County, Ohio | 2,733 |
| 43326 | Kenton, OH | Hardin County, Ohio | 12,573 |
| 43331 | Lakeview, OH | Logan County, Ohio | 4,106 |
| 43332 | La Rue, OH | Marion County, Ohio | 2,173 |
| 43334 | Marengo, OH | Morrow County, Ohio | 6,326 |
| 43338 | Mount Gilead, OH | Morrow County, Ohio | 10,599 |
| 43340 | Mount Victory, OH | Hardin County, Ohio | 2,103 |
| 43342 | Prospect, OH | Marion County, Ohio | 3,836 |
| 43343 | Quincy, OH | Logan County, Ohio | 1,366 |
| 43344 | Richwood, OH | Union County, Ohio | 6,173 |
| 43347 | Rushsylvania, OH | Logan County, Ohio | 1,113 |
| 43348 | Russells Point, OH | Logan County, Ohio | 1,897 |
| 43351 | Upper Sandusky, OH | Wyandot County, Ohio | 10,457 |
| 43356 | Waldo, OH | Marion County, Ohio | 1,120 |
| 43357 | West Liberty, OH | Logan County, Ohio | 4,899 |
| 43358 | West Mansfield, OH | Logan County, Ohio | 2,275 |
| 43360 | Zanesfield, OH | Logan County, Ohio | 1,538 |
| 43402 | Bowling Green, OH | Wood County, Ohio | 31,393 |
| 43403 | Bowling Green, OH | Wood County, Ohio | 4,452 |
| 43406 | Bradner, OH | Wood County, Ohio | 1,619 |
| 43410 | Clyde, OH | Sandusky County, Ohio | 10,220 |
| 43412 | Curtice, OH | Lucas County, Ohio | 4,175 |
| 43413 | Cygnet, OH | Wood County, Ohio | 1,160 |
| 43416 | Elmore, OH | Ottawa County, Ohio | 2,868 |
| 43420 | Fremont, OH | Sandusky County, Ohio | 29,520 |
| 43430 | Genoa, OH | Ottawa County, Ohio | 4,911 |
| 43431 | Gibsonburg, OH | Sandusky County, Ohio | 4,609 |
| 43432 | Graytown, OH | Ottawa County, Ohio | 1,357 |
| 43435 | Helena, OH | Sandusky County, Ohio | 1,368 |
| 43440 | Lakeside Marblehead, OH | Ottawa County, Ohio | 4,222 |
| 43443 | Luckey, OH | Wood County, Ohio | 1,613 |
| 43447 | Millbury, OH | Wood County, Ohio | 3,348 |
| 43449 | Oak Harbor, OH | Ottawa County, Ohio | 7,572 |
| 43450 | Pemberville, OH | Wood County, Ohio | 3,759 |
| 43451 | Portage, OH | Wood County, Ohio | 1,148 |
| 43452 | Port Clinton, OH | Ottawa County, Ohio | 14,264 |
| 43457 | Risingsun, OH | Wood County, Ohio | 1,411 |
| 43460 | Rossford, OH | Wood County, Ohio | 6,200 |
| 43462 | Rudolph, OH | Wood County, Ohio | 1,076 |
| 43464 | Vickery, OH | Sandusky County, Ohio | 2,138 |
| 43465 | Walbridge, OH | Wood County, Ohio | 5,451 |
| 43466 | Wayne, OH | Wood County, Ohio | 2,492 |
| 43469 | Woodville, OH | Sandusky County, Ohio | 2,905 |
| 43502 | Archbold, OH | Fulton County, Ohio | 6,890 |
| 43504 | Berkey, OH | Lucas County, Ohio | 1,061 |
| 43506 | Bryan, OH | Williams County, Ohio | 14,734 |
| 43512 | Defiance, OH | Defiance County, Ohio | 28,022 |
| 43515 | Delta, OH | Fulton County, Ohio | 8,401 |
| 43516 | Deshler, OH | Henry County, Ohio | 2,789 |
| 43517 | Edgerton, OH | Williams County, Ohio | 3,442 |
| 43518 | Edon, OH | Williams County, Ohio | 2,897 |
| 43521 | Fayette, OH | Fulton County, Ohio | 2,471 |
| 43522 | Grand Rapids, OH | Wood County, Ohio | 3,098 |
| 43524 | Hamler, OH | Henry County, Ohio | 1,170 |
| 43525 | Haskins, OH | Wood County, Ohio | 1,229 |
| 43526 | Hicksville, OH | Defiance County, Ohio | 6,464 |
| 43527 | Holgate, OH | Henry County, Ohio | 2,151 |
| 43528 | Holland, OH | Lucas County, Ohio | 16,207 |
| 43532 | Liberty Center, OH | Henry County, Ohio | 3,192 |
| 43533 | Lyons, OH | Fulton County, Ohio | 1,770 |
| 43534 | Mc Clure, OH | Henry County, Ohio | 1,422 |
| 43535 | Malinta, OH | Henry County, Ohio | 1,011 |
| 43537 | Maumee, OH | Lucas County, Ohio | 30,111 |
| 43540 | Metamora, OH | Fulton County, Ohio | 1,582 |
| 43542 | Monclova, OH | Lucas County, Ohio | 4,184 |
| 43543 | Montpelier, OH | Williams County, Ohio | 7,401 |
| 43545 | Napoleon, OH | Henry County, Ohio | 14,404 |
| 43549 | Ney, OH | Defiance County, Ohio | 1,317 |
| 43551 | Perrysburg, OH | Wood County, Ohio | 43,770 |
| 43554 | Pioneer, OH | Williams County, Ohio | 2,037 |
| 43556 | Sherwood, OH | Defiance County, Ohio | 1,670 |
| 43557 | Stryker, OH | Williams County, Ohio | 3,284 |
| 43558 | Swanton, OH | Fulton County, Ohio | 12,675 |
| 43560 | Sylvania, OH | Lucas County, Ohio | 33,286 |
| 43566 | Waterville, OH | Lucas County, Ohio | 8,604 |
| 43567 | Wauseon, OH | Fulton County, Ohio | 12,754 |
| 43569 | Weston, OH | Wood County, Ohio | 2,927 |
| 43570 | West Unity, OH | Williams County, Ohio | 2,867 |
| 43571 | Whitehouse, OH | Lucas County, Ohio | 7,322 |
| 43604 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 9,594 |
| 43605 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 24,441 |
| 43606 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 24,898 |
| 43607 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 19,469 |
| 43608 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 13,593 |
| 43609 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 21,404 |
| 43610 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 4,060 |
| 43611 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 18,664 |
| 43612 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 28,480 |
| 43613 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 30,780 |
| 43614 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 29,075 |
| 43615 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 40,146 |
| 43616 | Oregon, OH | Lucas County, Ohio | 20,309 |
| 43617 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 8,534 |
| 43619 | Northwood, OH | Wood County, Ohio | 7,173 |
| 43620 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 4,912 |
| 43623 | Toledo, OH | Lucas County, Ohio | 20,267 |
| 43701 | Zanesville, OH | Muskingum County, Ohio | 56,402 |
| 43713 | Barnesville, OH | Belmont County, Ohio | 6,516 |
| 43716 | Beallsville, OH | Monroe County, Ohio | 1,903 |
| 43718 | Belmont, OH | Belmont County, Ohio | 2,696 |
| 43719 | Bethesda, OH | Belmont County, Ohio | 2,323 |
| 43720 | Blue Rock, OH | Muskingum County, Ohio | 1,308 |
| 43723 | Byesville, OH | Guernsey County, Ohio | 4,472 |
| 43724 | Caldwell, OH | Noble County, Ohio | 9,133 |
| 43725 | Cambridge, OH | Guernsey County, Ohio | 19,453 |
| 43727 | Chandlersville, OH | Muskingum County, Ohio | 1,202 |
| 43728 | Chesterhill, OH | Morgan County, Ohio | 1,223 |
| 43730 | Corning, OH | Perry County, Ohio | 2,749 |
| 43731 | Crooksville, OH | Perry County, Ohio | 5,136 |
| 43732 | Cumberland, OH | Guernsey County, Ohio | 1,813 |
| 43734 | Duncan Falls, OH | Muskingum County, Ohio | 1,568 |
| 43739 | Glenford, OH | Perry County, Ohio | 2,508 |
| 43747 | Jerusalem, OH | Monroe County, Ohio | 1,386 |
| 43748 | Junction City, OH | Perry County, Ohio | 2,980 |
| 43749 | Kimbolton, OH | Guernsey County, Ohio | 2,764 |
| 43754 | Lewisville, OH | Monroe County, Ohio | 1,623 |
| 43755 | Lore City, OH | Guernsey County, Ohio | 1,750 |
| 43756 | Mcconnelsville, OH | Morgan County, Ohio | 5,573 |
| 43758 | Malta, OH | Morgan County, Ohio | 2,748 |
| 43760 | Mount Perry, OH | Perry County, Ohio | 1,493 |
| 43762 | New Concord, OH | Muskingum County, Ohio | 4,988 |
| 43764 | New Lexington, OH | Perry County, Ohio | 8,168 |
| 43766 | New Straitsville, OH | Perry County, Ohio | 1,310 |
| 43767 | Norwich, OH | Muskingum County, Ohio | 1,443 |
| 43771 | Philo, OH | Muskingum County, Ohio | 2,103 |
| 43772 | Pleasant City, OH | Guernsey County, Ohio | 1,544 |
| 43773 | Quaker City, OH | Guernsey County, Ohio | 2,546 |
| 43777 | Roseville, OH | Muskingum County, Ohio | 4,253 |
| 43778 | Salesville, OH | Guernsey County, Ohio | 1,378 |
| 43780 | Senecaville, OH | Guernsey County, Ohio | 2,515 |
| 43783 | Somerset, OH | Perry County, Ohio | 4,720 |
| 43787 | Stockport, OH | Morgan County, Ohio | 2,524 |
| 43793 | Woodsfield, OH | Monroe County, Ohio | 4,836 |
| 43802 | Adamsville, OH | Muskingum County, Ohio | 1,313 |
| 43804 | Baltic, OH | Holmes County, Ohio | 3,425 |
| 43812 | Coshocton, OH | Coshocton County, Ohio | 18,532 |
| 43821 | Dresden, OH | Muskingum County, Ohio | 3,998 |
| 43822 | Frazeysburg, OH | Muskingum County, Ohio | 5,095 |
| 43824 | Fresno, OH | Coshocton County, Ohio | 4,568 |
| 43830 | Nashport, OH | Muskingum County, Ohio | 6,549 |
| 43832 | Newcomerstown, OH | Tuscarawas County, Ohio | 6,942 |
| 43837 | Port Washington, OH | Tuscarawas County, Ohio | 1,329 |
| 43840 | Stone Creek, OH | Tuscarawas County, Ohio | 1,350 |
| 43844 | Warsaw, OH | Coshocton County, Ohio | 3,760 |
| 43845 | West Lafayette, OH | Coshocton County, Ohio | 4,787 |
| 43901 | Adena, OH | Jefferson County, Ohio | 2,232 |
| 43903 | Amsterdam, OH | Jefferson County, Ohio | 2,116 |
| 43906 | Bellaire, OH | Belmont County, Ohio | 7,779 |
| 43907 | Cadiz, OH | Harrison County, Ohio | 4,960 |
| 43908 | Bergholz, OH | Jefferson County, Ohio | 1,073 |
| 43910 | Bloomingdale, OH | Jefferson County, Ohio | 3,191 |
| 43912 | Bridgeport, OH | Belmont County, Ohio | 5,738 |
| 43913 | Brilliant, OH | Jefferson County, Ohio | 1,213 |
| 43915 | Clarington, OH | Monroe County, Ohio | 1,256 |
| 43917 | Dillonvale, OH | Jefferson County, Ohio | 2,207 |
| 43920 | East Liverpool, OH | Columbiana County, Ohio | 21,103 |
| 43930 | Hammondsville, OH | Jefferson County, Ohio | 1,017 |
| 43932 | Irondale, OH | Jefferson County, Ohio | 1,008 |
| 43933 | Jacobsburg, OH | Belmont County, Ohio | 1,984 |
| 43935 | Martins Ferry, OH | Belmont County, Ohio | 8,083 |
| 43938 | Mingo Junction, OH | Jefferson County, Ohio | 5,660 |
| 43942 | Powhatan Point, OH | Belmont County, Ohio | 2,012 |
| 43943 | Rayland, OH | Jefferson County, Ohio | 3,457 |
| 43944 | Richmond, OH | Jefferson County, Ohio | 2,593 |
| 43945 | Salineville, OH | Columbiana County, Ohio | 2,910 |
| 43946 | Sardis, OH | Monroe County, Ohio | 1,479 |
| 43947 | Shadyside, OH | Belmont County, Ohio | 4,893 |
| 43950 | Saint Clairsville, OH | Belmont County, Ohio | 16,404 |
| 43952 | Steubenville, OH | Jefferson County, Ohio | 17,836 |
| 43953 | Steubenville, OH | Jefferson County, Ohio | 11,274 |
| 43963 | Tiltonsville, OH | Jefferson County, Ohio | 1,262 |
| 43964 | Toronto, OH | Jefferson County, Ohio | 8,952 |
| 43968 | Wellsville, OH | Columbiana County, Ohio | 6,623 |
| 43973 | Freeport, OH | Harrison County, Ohio | 2,016 |
| 43976 | Hopedale, OH | Harrison County, Ohio | 1,485 |
| 43977 | Flushing, OH | Belmont County, Ohio | 2,757 |
| 43986 | Jewett, OH | Harrison County, Ohio | 1,517 |
| 43988 | Scio, OH | Harrison County, Ohio | 2,457 |
| 44001 | Amherst, OH | Lorain County, Ohio | 21,448 |
| 44003 | Andover, OH | Ashtabula County, Ohio | 4,569 |
| 44004 | Ashtabula, OH | Ashtabula County, Ohio | 31,114 |
| 44010 | Austinburg, OH | Ashtabula County, Ohio | 1,554 |
| 44011 | Avon, OH | Lorain County, Ohio | 25,317 |
| 44012 | Avon Lake, OH | Lorain County, Ohio | 25,752 |
| 44017 | Berea, OH | Cuyahoga County, Ohio | 18,279 |
| 44021 | Burton, OH | Geauga County, Ohio | 5,908 |
| 44022 | Chagrin Falls, OH | Cuyahoga County, Ohio | 16,617 |
| 44023 | Chagrin Falls, OH | Geauga County, Ohio | 18,960 |
| 44024 | Chardon, OH | Geauga County, Ohio | 24,030 |
| 44026 | Chesterland, OH | Geauga County, Ohio | 10,730 |
| 44028 | Columbia Station, OH | Lorain County, Ohio | 9,671 |
| 44030 | Conneaut, OH | Ashtabula County, Ohio | 16,191 |
| 44032 | Dorset, OH | Ashtabula County, Ohio | 2,135 |
| 44035 | Elyria, OH | Lorain County, Ohio | 62,179 |
| 44039 | North Ridgeville, OH | Lorain County, Ohio | 36,780 |
| 44040 | Gates Mills, OH | Cuyahoga County, Ohio | 3,063 |
| 44041 | Geneva, OH | Ashtabula County, Ohio | 14,003 |
| 44044 | Grafton, OH | Lorain County, Ohio | 14,721 |
| 44046 | Huntsburg, OH | Geauga County, Ohio | 1,500 |
| 44047 | Jefferson, OH | Ashtabula County, Ohio | 8,365 |
| 44048 | Kingsville, OH | Ashtabula County, Ohio | 2,369 |
| 44050 | Lagrange, OH | Lorain County, Ohio | 7,059 |
| 44052 | Lorain, OH | Lorain County, Ohio | 28,282 |
| 44053 | Lorain, OH | Lorain County, Ohio | 21,084 |
| 44054 | Sheffield Lake, OH | Lorain County, Ohio | 12,806 |
| 44055 | Lorain, OH | Lorain County, Ohio | 20,043 |
| 44056 | Macedonia, OH | Summit County, Ohio | 12,152 |
| 44057 | Madison, OH | Lake County, Ohio | 19,445 |
| 44060 | Mentor, OH | Lake County, Ohio | 60,779 |
| 44062 | Middlefield, OH | Geauga County, Ohio | 16,908 |
| 44064 | Montville, OH | Geauga County, Ohio | 1,300 |
| 44065 | Newbury, OH | Geauga County, Ohio | 3,842 |
| 44067 | Northfield, OH | Summit County, Ohio | 19,943 |
| 44070 | North Olmsted, OH | Cuyahoga County, Ohio | 31,924 |
| 44072 | Novelty, OH | Geauga County, Ohio | 5,405 |
| 44074 | Oberlin, OH | Lorain County, Ohio | 11,745 |
| 44076 | Orwell, OH | Ashtabula County, Ohio | 4,678 |
| 44077 | Painesville, OH | Lake County, Ohio | 57,325 |
| 44081 | Perry, OH | Lake County, Ohio | 6,971 |
| 44082 | Pierpont, OH | Ashtabula County, Ohio | 1,704 |
| 44084 | Rock Creek, OH | Ashtabula County, Ohio | 3,765 |
| 44085 | Rome, OH | Ashtabula County, Ohio | 3,468 |
| 44086 | Thompson, OH | Geauga County, Ohio | 2,457 |
| 44087 | Twinsburg, OH | Summit County, Ohio | 22,185 |
| 44089 | Vermilion, OH | Erie County, Ohio | 15,654 |
| 44090 | Wellington, OH | Lorain County, Ohio | 10,670 |
| 44092 | Wickliffe, OH | Lake County, Ohio | 17,587 |
| 44093 | Williamsfield, OH | Ashtabula County, Ohio | 1,256 |
| 44094 | Willoughby, OH | Lake County, Ohio | 36,873 |
| 44095 | Eastlake, OH | Lake County, Ohio | 32,363 |
| 44099 | Windsor, OH | Ashtabula County, Ohio | 1,759 |
| 44102 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 39,952 |
| 44103 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 13,941 |
| 44104 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 18,902 |
| 44105 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 32,115 |
| 44106 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 25,120 |
| 44107 | Lakewood, OH | Cuyahoga County, Ohio | 50,018 |
| 44108 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 19,381 |
| 44109 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 39,428 |
| 44110 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 17,009 |
| 44111 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 42,021 |
| 44112 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 17,848 |
| 44113 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 20,250 |
| 44114 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 7,488 |
| 44115 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 10,011 |
| 44116 | Rocky River, OH | Cuyahoga County, Ohio | 21,532 |
| 44117 | Euclid, OH | Cuyahoga County, Ohio | 9,172 |
| 44118 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 40,715 |
| 44119 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 13,243 |
| 44120 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 33,202 |
| 44121 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 32,312 |
| 44122 | Beachwood, OH | Cuyahoga County, Ohio | 36,678 |
| 44123 | Euclid, OH | Cuyahoga County, Ohio | 18,050 |
| 44124 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 39,779 |
| 44125 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 29,461 |
| 44126 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 16,976 |
| 44127 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 4,239 |
| 44128 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 27,122 |
| 44129 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 28,800 |
| 44130 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 49,679 |
| 44131 | Independence, OH | Cuyahoga County, Ohio | 20,577 |
| 44132 | Euclid, OH | Cuyahoga County, Ohio | 14,633 |
| 44133 | North Royalton, OH | Cuyahoga County, Ohio | 31,018 |
| 44134 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 37,774 |
| 44135 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 28,022 |
| 44136 | Strongsville, OH | Cuyahoga County, Ohio | 24,946 |
| 44137 | Maple Heights, OH | Cuyahoga County, Ohio | 23,285 |
| 44138 | Olmsted Falls, OH | Cuyahoga County, Ohio | 23,162 |
| 44139 | Solon, OH | Cuyahoga County, Ohio | 24,706 |
| 44140 | Bay Village, OH | Cuyahoga County, Ohio | 15,984 |
| 44141 | Brecksville, OH | Cuyahoga County, Ohio | 13,892 |
| 44142 | Brook Park, OH | Cuyahoga County, Ohio | 18,284 |
| 44143 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 24,597 |
| 44144 | Cleveland, OH | Cuyahoga County, Ohio | 21,394 |
| 44145 | Westlake, OH | Cuyahoga County, Ohio | 34,104 |
| 44146 | Bedford, OH | Cuyahoga County, Ohio | 29,349 |
| 44147 | Broadview Heights, OH | Cuyahoga County, Ohio | 19,771 |
| 44149 | Strongsville, OH | Cuyahoga County, Ohio | 21,098 |
| 44201 | Atwater, OH | Portage County, Ohio | 6,666 |
| 44202 | Aurora, OH | Portage County, Ohio | 23,084 |
| 44203 | Barberton, OH | Summit County, Ohio | 38,701 |
| 44212 | Brunswick, OH | Medina County, Ohio | 45,889 |
| 44214 | Burbank, OH | Wayne County, Ohio | 2,450 |
| 44215 | Chippewa Lake, OH | Medina County, Ohio | 2,650 |
| 44216 | Clinton, OH | Summit County, Ohio | 9,465 |
| 44217 | Creston, OH | Wayne County, Ohio | 3,804 |
| 44221 | Cuyahoga Falls, OH | Summit County, Ohio | 28,546 |
| 44223 | Cuyahoga Falls, OH | Summit County, Ohio | 18,459 |
| 44224 | Stow, OH | Summit County, Ohio | 39,200 |
| 44230 | Doylestown, OH | Wayne County, Ohio | 8,107 |
| 44231 | Garrettsville, OH | Portage County, Ohio | 8,215 |
| 44233 | Hinckley, OH | Medina County, Ohio | 8,103 |
| 44234 | Hiram, OH | Portage County, Ohio | 3,617 |
| 44235 | Homerville, OH | Medina County, Ohio | 1,365 |
| 44236 | Hudson, OH | Summit County, Ohio | 25,941 |
| 44240 | Kent, OH | Portage County, Ohio | 37,788 |
| 44241 | Streetsboro, OH | Portage County, Ohio | 18,548 |
